順位 | 掲載誌 | 前年比 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125,022,278 | 週刊少年ジャンプ | 258.11% | 48,436,901 | 41,075,707 |
2 | 19,431,288 | 週刊少年マガジン | 106.36% | 18,269,478 | 13,101,068 |
3 | 10,690,199 | 週刊ヤングジャンプ | 82.91% | 12,893,450 | 11,645,662 |
4 | 6,770,576 | 少年ジャンプ+ | 187.72% | 3,606,729 | 3,862,709 |
5 | 5,806,264 | 週刊少年サンデー | 140.95% | 4,119,246 | 7,328,841 |
6 | 4,228,013 | 別冊少年マガジン | 75.16% | 5,625,034 | 6,778,735 |
7 | 4,197,521 | 月刊Gファンタジー | 286.47% | 1,465,241 | 2,139,259 |
8 | 4,041,899 | マンガUP! | 134.36% | 3,008,349 | 1,153,652 |
9 | 3,593,793 | モーニング | 96.29% | 3,732,393 | 4,619,114 |
10 | 3,503,425 | ジャンプスクエア | 85.17% | 4,113,430 | 4,055,794 |
11 | 3,187,195 | ComicWalker | 133.99% | 2,378,738 | 1,134,117 |
12 | 3,042,467 | 週刊少年チャンピオン | 169.75% | 1,792,368 | 2,430,760 |
13 | 3,002,302 | 月刊コミックゼノン | 165.47% | 1,814,398 | 821,929 |
14 | 2,726,757 | ニコニコ静画 | 125.47% | 2,173,148 | 725,558 |
15 | 2,538,823 | 月刊少年シリウス | 59.91% | 4,238,031 | 4,923,387 |
16 | 2,279,744 | pixivコミック | 78.84% | 2,891,589 | 4,031,087 |
17 | 2,216,412 | マガジンポケット | 114.59% | 1,934,209 | 1,525,515 |
18 | 2,209,113 | 月刊ビッグガンガン | 83.92% | 2,632,409 | 1,835,776 |
19 | 2,188,030 | 週刊ヤングマガジン | 69.97% | 3,126,889 | 3,630,081 |
20 | 1,912,795 | 花とゆめ | 70.53% | 2,711,880 | 2,829,723 |
21 | 1,840,268 | アルファポリス | 113.50% | 1,621,406 | 1,526,757 |
22 | 1,783,212 | ビッグコミックスピリッツ | 76.40% | 2,334,182 | 2,532,373 |
23 | 1,726,300 | 月刊アフタヌーン | 103.50% | 1,667,960 | 2,009,590 |
24 | 1,723,900 | コミックガルド | 114.91% | 1,500,230 | 809,001 |
25 | 1,593,796 | ガンガンONLINE | 107.01% | 1,489,375 | 1,648,187 |
26 | 1,579,209 | くらげバンチ | 127.19% | 1,241,639 | 627,013 |
27 | 1,510,213 | マンガワン | 96.33% | 1,567,754 | 2,311,403 |
28 | 1,444,298 | デザート | 98.68% | 1,463,690 | 1,511,187 |
29 | 1,393,505 | 月刊フラワーズ | 125.01% | 1,114,701 | 879,685 |
30 | 1,352,469 | Vジャンプ | 123.82% | 1,092,274 | 1,478,917 |
31 | 1,297,400 | 月刊コンプエース | 78.17% | 1,659,638 | 1,643,912 |
32 | 1,286,715 | となりのヤングジャンプ | 45.09% | 2,853,905 | 2,344,762 |
33 | 1,200,447 | 月刊少年マガジン | 79.46% | 1,510,797 | 1,444,188 |
34 | 1,163,438 | 別冊少年チャンピオン | 299.29% | 388,732 | 304,907 |
35 | 1,130,098 | Cheese! | 95.13% | 1,187,967 | 1,181,007 |
36 | 1,128,313 | ハルタ | 72.22% | 1,562,361 | 1,763,457 |
37 | 1,112,403 | ウルトラジャンプ | 121.56% | 915,134 | 1,178,041 |
38 | 1,103,302 | ゲッサン | 67.39% | 1,637,106 | 2,694,968 |
39 | 1,091,560 | ヤングアニマル | 69.34% | 1,574,320 | 1,399,268 |
40 | 1,076,220 | ヤングガンガン | 72.38% | 1,486,944 | 1,680,213 |
41 | 1,052,685 | BE・LOVE | 113.69% | 925,933 | 1,639,937 |
42 | 1,038,335 | ヤングエースUP | 67.99% | 1,527,082 | 1,316,642 |
43 | 1,010,966 | good!アフタヌーン | 72.44% | 1,395,606 | 2,134,170 |
44 | 990,385 | りぼん | 83.69% | 1,183,385 | 894,434 |
45 | 928,547 | イブニング | 86.41% | 1,074,624 | 1,123,903 |
46 | 923,438 | プチコミック | 104.75% | 881,568 | 1,081,549 |
47 | 913,634 | 月刊少年エース | 82.04% | 1,113,618 | 1,085,615 |
48 | 909,899 | ビッグコミック | 58.07% | 1,566,910 | 1,225,920 |
49 | 908,948 | がうがうモンスター | 140.63% | 646,341 | 370,242 |
50 | 885,038 | 別冊フレンド | 74.57% | 1,186,849 | 1,552,352 |
51 | 884,298 | ヤングエース | 76.80% | 1,151,392 | 1,490,516 |
52 | 858,590 | LaLa | 55.85% | 1,537,396 | 2,290,984 |
53 | 830,238 | 月刊ドラゴンエイジ | 68.24% | 1,216,725 | 1,552,030 |
54 | 806,767 | 月刊サンデージェネックス | 128.99% | 625,445 | 188,401 |
55 | 777,287 | コミックDAYS | 161.50% | 481,300 | 128,536 |
56 | 718,041 | 月刊ガンガンJOKER | 80.32% | 894,008 | 1,137,083 |
57 | 692,229 | 月刊少年ガンガン | 64.89% | 1,066,779 | 1,143,396 |
58 | 678,611 | MAGCOMI | 120.30% | 564,098 | 641,877 |
59 | 647,237 | ビッグコミックスペリオール | 78.99% | 819,366 | 1,244,191 |
60 | 599,850 | コミック アース・スター | 106.77% | 561,826 | 451,431 |
61 | 597,131 | 96.40% | 619,449 | 1,009,920 | |
62 | 595,433 | コミックZERO-SUM | 172.12% | 345,950 | 344,730 |
63 | 542,686 | グランドジャンプ | 49.92% | 1,087,175 | 1,015,873 |
64 | 537,121 | マンガクロス | 138.63% | 387,460 | 184,566 |
65 | 533,474 | ジャンプSQ.RISE | 95.25% | 560,097 | 14,491 |
66 | 500,455 | Sho-Comi | 50.45% | 992,027 | 1,785,073 |
67 | 499,330 | 月刊!スピリッツ | 236.19% | 211,408 | 430,535 |
68 | 496,873 | 月刊コミックフラッパー | 35.08% | 1,416,378 | 507,133 |
69 | 492,329 | 月刊コミック電撃大王 | 99.42% | 495,187 | 1,556,445 |
70 | 488,998 | Kiss | 110.28% | 443,432 | 626,795 |
71 | 488,959 | 月刊モーニングtwo | 47.56% | 1,028,031 | 1,238,350 |
72 | 486,008 | 別冊マーガレット | 36.26% | 1,340,503 | 2,874,924 |
73 | 481,026 | コミックライド | 78.54% | 612,473 | 527,678 |
74 | 474,542 | MELODY | 100.59% | 471,773 | 613,695 |
75 | 462,303 | Cocohana | 81.15% | 569,698 | 732,294 |
76 | 452,827 | 別冊ヤングチャンピオン | 137.15% | 330,177 | 273,332 |
77 | 436,303 | 少年マガジンR | 148.37% | 294,074 | 497,192 |
78 | 426,507 | ガンダムエース | 94.98% | 449,062 | 590,930 |
79 | 413,840 | 週プレNEWS | 92.61% | 446,880 | 496,905 |
80 | 402,746 | 月刊コミックアライブ | 84.04% | 479,215 | 543,501 |
81 | 400,984 | ジャンプGIGA | 80.18% | 500,087 | 2,233 |
82 | 398,738 | B’s-LOG COMIC | 119.91% | 332,523 | 204,434 |
83 | 397,318 | comicブースト | 91.40% | 434,714 | 297,435 |
84 | 386,556 | なかよし | 74.13% | 521,436 | 1,085,874 |
85 | 373,141 | マンガドア | 79.80% | 467,607 | 925,012 |
86 | 365,098 | COMIC FUZ | 248.86% | 146,711 | – |
87 | 338,810 | 月刊コミックバンチ | 69.80% | 485,432 | 700,717 |
88 | 320,185 | ピッコマ | 263.47% | 121,525 | 53,593 |
89 | 318,476 | コミックファイア | 128.52% | 247,798 | 238,729 |
90 | 308,305 | ヤングチャンピオン | 78.43% | 393,107 | 360,456 |
91 | 300,144 | MAGAZINE BE×BOY | 58.65% | 511,727 | 511,303 |
92 | 295,024 | ヤングマガジンサード | 110.57% | 266,818 | 300,114 |
93 | 278,478 | 月刊コロコロコミック | 44.91% | 620,146 | 199,173 |
94 | 259,507 | Cookie | 28.18% | 920,806 | 320,164 |
95 | 258,470 | 月刊アクション | 102.31% | 252,632 | 485,641 |
96 | 256,371 | ちゃお | 88.34% | 290,204 | 497,422 |
97 | 246,754 | ベツコミ | 55.28% | 446,344 | 575,792 |
98 | 246,529 | コミックNewtype | 55.90% | 441,036 | 333,211 |
99 | 243,745 | ゼノン編集部 | 137.11% | 177,770 | 87,857 |
100 | 241,548 | ウィングス | 847.66% | 28,496 | 343,058 |
101 | 239,117 | マンガPark | 61.97% | 385,876 | 155,352 |
102 | 237,640 | ビッグコミックオリジナル | 53.48% | 444,341 | 663,448 |
103 | 235,850 | 月刊ニュータイプ | – | – | 251,218 |
104 | 234,960 | ヤングキング | 75.20% | 312,439 | 276,150 |
105 | 226,966 | マーガレット | 22.65% | 1,001,990 | 1,398,616 |
106 | 226,957 | &FLOWER | 65.97% | 344,017 | 49,968 |
107 | 222,966 | WEBコミックガンマぷらす | 109.10% | 204,377 | 22,337 |
108 | 222,855 | 月刊プリンセス | 115.53% | 192,891 | 389,265 |
109 | 219,613 | LaLa DX | 78.96% | 278,143 | 419,091 |
110 | 205,406 | WEBコミックガンマ | 148.78% | 138,057 | 169,999 |
111 | 202,319 | チャンピオンRED | 64.70% | 312,689 | 215,350 |
112 | 202,278 | 週刊漫画TIMES | 77.96% | 259,474 | 271,912 |
113 | 201,573 | PASH UP! | 177.65% | 113,464 | 9,280 |
114 | 194,531 | 少年サンデーS | 44.58% | 436,354 | 1,043,007 |
115 | 190,857 | 月刊ヤングマガジン | 65.82% | 289,988 | 670,579 |
116 | 188,343 | プレミアCheese! | 35.19% | 535,239 | 73,143 |
117 | 185,523 | COMIC メテオ | 80.70% | 229,878 | 230,706 |
118 | 183,640 | 姉系プチコミック | 60.33% | 304,390 | 255,692 |
119 | 182,708 | 花ゆめAi | 242.12% | 75,463 | – |
120 | 178,688 | 月刊ヒーローズ | 60.90% | 293,429 | 359,934 |
121 | 174,739 | 少年マガジンエッジ | 75.27% | 232,151 | 171,150 |
122 | 169,788 | ゼロサムオンライン | 196.12% | 86,573 | 126,287 |
123 | 165,889 | 漫画アクション | 91.14% | 182,006 | 315,546 |
124 | 163,163 | COMIC ポラリス | 58.94% | 276,841 | 271,577 |
125 | 162,569 | エメラルド | 49.80% | 326,465 | 261,810 |
126 | 159,685 | ミステリーボニータ | 125.34% | 127,404 | 193,226 |
127 | 157,492 | まんがタイムきららフォワード | 112.13% | 140,457 | 899,799 |
128 | 152,264 | 月刊少年チャンピオン | 66.97% | 227,355 | 262,352 |
129 | 151,145 | 最強ジャンプ | 80.76% | 187,161 | 150,226 |
130 | 149,855 | FEEL YOUNG | 183.72% | 81,566 | 167,246 |
131 | 147,476 | まんがタイムきららキャラット | 147.14% | 100,225 | 186,436 |
132 | 144,126 | ヤングキングアワーズ | 22.81% | 631,874 | 654,501 |
133 | 140,991 | BE×BOY GOLD | 303.39% | 46,472 | 157,419 |
134 | 140,016 | Palcy | 120.19% | 116,492 | 43,648 |
135 | 135,682 | Eleganceイブ | 27.68% | 490,197 | 433,348 |
136 | 135,065 | 電撃マオウ | 84.82% | 159,245 | 197,847 |
137 | 134,991 | LINEマンガ | 120.09% | 112,408 | 83,960 |
138 | 131,952 | 月刊Comic REX | 48.71% | 270,917 | 362,990 |
139 | 131,275 | シェリプラス | 91.15% | 144,026 | 108,355 |
140 | 127,006 | このマンガがすごい!WEB | 59.83% | 212,294 | 179,413 |
141 | 125,007 | Qpa | 84.90% | 147,238 | 114,960 |
142 | 124,159 | 姉フレンド | 213.29% | 58,212 | – |
143 | 123,732 | マンガボックス | 51.27% | 241,312 | 493,027 |
144 | 122,108 | コミックヴァルキリー | 104.52% | 116,823 | 88,804 |
145 | 118,266 | サンデーうぇぶり | 59.37% | 199,203 | 244,033 |
146 | 117,085 | 月刊コミックジーン | 39.48% | 296,590 | 734,908 |
147 | 116,755 | 週刊漫画ゴラク | 61.90% | 188,610 | 264,458 |
148 | 113,181 | Dモーニング | 30.95% | 365,735 | 46,037 |
149 | 109,167 | マンガハック | 79.76% | 136,873 | – |
150 | 108,611 | ディアプラス | 92.14% | 117,878 | 327,566 |
151 | 104,575 | めちゃコミック | 146.01% | 71,621 | – |
152 | 100,795 | 月刊ASUKA | 66.41% | 151,781 | 194,275 |
153 | 98,532 | まんがタイムきらら | 175.31% | 56,205 | 49,859 |
154 | 98,238 | モバフラ | 70.52% | 139,309 | 157,329 |
155 | 96,157 | renta! | 97.86% | 98,264 | – |
156 | 96,029 | コミックリュウWEB | 69.88% | 137,426 | 22,316 |
157 | 88,455 | やわらかスピリッツ | 83.37% | 106,103 | 222,073 |
158 | 84,678 | 電撃G’sコミック | 111.25% | 76,113 | 212,513 |
159 | 83,287 | ねこぱんち | 112.79% | 73,845 | 90,253 |
160 | 82,628 | まんが王国 | 81.56% | 101,310 | – |
161 | 82,346 | OPERA | – | – | 2,817 |
162 | 80,476 | 最前線ツイ4 | 65.21% | 123,419 | 83,520 |
163 | 78,982 | ネクストF | 77.59% | 101,792 | – |
164 | 77,645 | comic Berry’s | 131.57% | 59,012 | 42,468 |
165 | 75,788 | Love Jossie | 242.56% | 31,245 | 100,851 |
166 | 74,167 | comico | 28.84% | 257,198 | 298,906 |
167 | 71,468 | ザ花とゆめ | 590.06% | 12,112 | 104,946 |
168 | 70,925 | サイコミ | 110.06% | 64,443 | 169,912 |
169 | 69,730 | マンガMee | 768.37% | 9,075 | – |
170 | 67,745 | ヤングチャンピオン烈 | 47.67% | 142,102 | 112,278 |
171 | 65,089 | Love Silky | 50.30% | 129,407 | 167,317 |
172 | 65,068 | ラブコフレ ジュエリー | 93.50% | 69,593 | 82311 |
173 | 65,060 | グランドジャンプむちゃ | 74.36% | 87,490 | – |
174 | 53,205 | グランドジャンプめちゃ | 65.68% | 81,012 | – |
175 | 52,736 | 週刊ゴルフダイジェスト | 80.02% | 65,907 | 61,234 |
176 | 52,431 | ザ・マーガレット | 107.27% | 48,878 | 54,901 |
177 | 51,074 | GUSH | 75.05% | 68,049 | 79,943 |
178 | 50,734 | Canna | 120.05% | 42,261 | 49,591 |
179 | 47,629 | 無敵恋愛S*girl | 237.23% | 20,077 | – |
180 | 44,423 | ストーリアダッシュ | 174.17% | 25,505 | 28,385 |
181 | 44,019 | めちゃコミfufu | 61.03% | 72,126 | – |
182 | 43,352 | 増刊フラワーズ | 173.73% | 24,953 | 65,245 |
183 | 42,749 | オフィスユー | 57.59% | 74,231 | 76,024 |
184 | 42,082 | 週刊プレイボーイ | 71.73% | 58,664 | 71,975 |
185 | 41,556 | TYPE-MOONコミックエース | – | – | – |
186 | 41,157 | 月刊ヤングキングアワーズGH | 82.08% | 50,145 | 61,862 |
187 | 41,058 | まんがライフSTORIA | 39.02% | 105,223 | 93,273 |
188 | 40,896 | コロコロイチバン! | 129.49% | 31,582 | 2,015 |
189 | 40,606 | コミック百合姫 | 52.72% | 77,027 | 117,542 |
190 | 40,455 | ハレム | 111.77% | 36,196 | – |
191 | 39,794 | ebookjapan | – | – | – |
192 | 39,328 | まんがタイムオリジナル | 122.10% | 32,210 | 66,496 |
193 | 38,167 | E★エブリスタ | 15.85% | 240,751 | 698,387 |
194 | 37,705 | 楽園 Le Paradis | 323.29% | 11,663 | 45,163 |
195 | 37,541 | コンプティーク | 45.62% | 82,282 | 79,313 |
196 | 37,406 | AneLaLa | 53.90% | 69,397 | 135,716 |
197 | 36,890 | まんがホーム | 43.02% | 85,752 | 89,325 |
198 | 36,390 | まんがライフ | 112.31% | 32,400 | 23,257 |
199 | 35,609 | ヤングコミック | 180.57% | 19,720 | 53,184 |
200 | 35,530 | マンガよもんが | – | – | – |
※補足
・2020年内に掲載誌を移籍したものは移籍先の雑誌扱い。
但し、移籍先ですぐ完結の場合は移籍前の雑誌扱い、移籍先ですでに継続連載してるが新刊がまだ出てない場合は移籍前雑誌扱い。
・雑誌付録掲載はその本誌扱い。
・掲載誌複数ある場合、主要掲載誌と思われる方にカウント。
・掲載誌の判断が微妙なものは以下に分類。
it COMICS→pixivコミック
コミックポルカ→ニコニコ静画
なろうコミカライズ等、ニコニコ静画とComicWalker同時連載→ComicWalker
・新装版は同じ出版社から出た場合だけカウント(ダイの大冒険等)、他社から出た場合(シャーマンキング等)は対象外。
・ツイ4は別サイト持っている為、Twitterと別集計。
・マンガワンは裏サンデーとの合算。
・ビッグコミックはゴルゴ13を含む。
・comicブーストの2018年まではデンシバーズの数値。
・マンガクロスの2018年はチャンピオンクロスとの合算。
・月刊コミックバンチの2018年までは月刊コミック@バンチの数値。
・ベツコミの2018年まではデラックスベツコミ、デラックスベツコミ増刊を含む合算の数値。
・プチコミックの2018年まではプチコミック増刊、姉系プチコミック増刊を含む合算の数値。
・Cheese!の2018年まではプレミアCheese!を含む合算の数値。
・Sho-Comiの2018年まではSho-Comi増刊を含む合算の数値。
・PASH UP!の2019年まではコミックPASH!の数値。
・ストーリアダッシュの2019年まではまんがライフSTORIA´の数値。
・がうがうモンスターの2019年まではモンスターコミックスの数値。
・ゼノン編集部の2019年はコミックタタンとWEBコミックぜにょんの合算、2018年まではWEBコミックぜにょんの数値。
・ハルタとねこぱんちは本誌売り上げ含む。
・掲載雑誌等のミスはあるかもしれません。ご了承下さい。
※ここの部数はおおまかな目安です。
ピンバック: Ventes des mangas du Weekly Shonen Magazine en 2020 – Parlons Manga
ピンバック: Ventes des mangas du Weekly Shonen Jump en 2020 – Parlons Manga