※2020/11/30 集計期間が足りなかった為、1週分追加しました。
全出版社合計:288,579,397部
集計期間:2019年11月18日~2020年11月22日
順 位 |
出版社 | 構成比 | 前年比 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155,372,879 | 集英社 | 53.84% | 187.87% | 82,703,667 | 1 |
2 | 47,718,716 | 講談社 | 16.54% | 91.98% | 51,880,762 | 2 |
3 | 20,286,170 | 小学館 | 7.03% | 94.48% | 21,470,721 | 3 |
4 | 15,381,938 | スクウェア・エニックス | 5.33% | 113.20% | 13,588,477 | 5 |
5 | 14,204,026 | KADOKAWA | 4.92% | 82.50% | 17,217,026 | 4 |
– | 5,493,468 | 角川書店 | 1.90% | 76.71% | 7,161,697 | – |
– | 4,124,812 | メディアファクトリー | 1.43% | 86.21% | 4,784,863 | – |
– | 1,748,406 | エンターブレイン | 0.61% | 77.92% | 2,243,902 | – |
– | 1,580,732 | 富士見書房 | 0.55% | 84.13% | 1,878,934 | – |
– | 1,256,608 | アスキー・メディアワークス | 0.44% | 109.50% | 1,147,630 | – |
6 | 6,537,142 | 秋田書店 | 2.27% | 133.07% | 4,912,441 | 7 |
7 | 5,371,253 | 白泉社 | 1.86% | 73.17% | 7,340,972 | 6 |
8 | 3,250,667 | コアミックス | 1.13% | 162.07% | 2,005,683 | 8 |
9 | 2,322,182 | 一迅社 | 0.80% | 119.38% | 1,945,154 | 9 |
10 | 1,961,951 | 新潮社 | 0.68% | 110.14% | 1,781,366 | 10 |
11 | 1,840,268 | アルファポリス | 0.64% | 113.50% | 1,621,406 | 11 |
12 | 1,727,183 | オーバーラップ | 0.60% | 114.46% | 1,508,920 | 12 |
13 | 1,564,620 | 双葉社 | 0.54% | 103.98% | 1,504,677 | 13 |
14 | 1,207,346 | 芳文社 | 0.42% | 112.38% | 1,074,329 | 16 |
15 | 1,064,437 | マッグガーデン | 0.37% | 98.94% | 1,075,813 | 15 |
16 | 846,048 | 竹書房 | 0.29% | 80.81% | 1,047,019 | 21 |
17 | 689,186 | アース・スターエンターテイメント | 0.24% | 85.06% | 810,236 | 18 |
18 | 584,169 | 少年画報社 | 0.20% | 51.39% | 1,136,636 | 14 |
19 | 580,600 | マイクロマガジン社 | 0.20% | 77.53% | 748,859 | 19 |
20 | 567,022 | リブレ | 0.20% | 76.40% | 742,134 | 20 |
21 | 509,536 | TOブックス | 0.18% | 204.05% | 249,713 | 28 |
22 | 490,066 | 新書館 | 0.17% | 165.33% | 296,408 | 26 |
23 | 433,087 | 幻冬舎コミックス | 0.15% | 83.93% | 515,997 | 21 |
24 | 417,753 | フロンティアワークス | 0.14% | 87.30% | 478,542 | 23 |
25 | 361,586 | フレックスコミックス | 0.13% | 71.36% | 506,719 | 22 |
26 | 323,971 | ホビージャパン | 0.11% | 126.74% | 255,612 | 27 |
27 | 269,741 | 祥伝社 | 0.09% | 109.45% | 246,461 | 29 |
28 | 210,042 | 宝島社 | 0.07% | 86.66% | 242,361 | 31 |
29 | 201,573 | 主婦と生活社 | 0.07% | 177.65% | 113,464 | 38 |
30 | 187,786 | 小学館クリエイティブ | 0.07% | 59.68% | 314,660 | 24 |
31 | 153,803 | 徳間書店 | 0.05% | 72.37% | 212,522 | 31 |
32 | 153,153 | 日本文芸社 | 0.05% | 51.58% | 296,948 | 25 |
33 | 132,502 | キルタイムコミュニケーション | 0.05% | 113.42% | 116,823 | 27 |
34 | 112,115 | ぶんか社 | 0.04% | 213.45% | 52,525 | 52 |
35 | 104,045 | 彗星社 | 0.04% | 73.17% | 142,199 | 34 |
36 | 100,236 | ブライト出版 | 0.03% | 95.53% | 104,924 | 39 |
37 | 91,459 | 朝日新聞出版 | 0.03% | 146.67% | 62,358 | 46 |
38 | 91,061 | 星海社 | 0.03% | 55.80% | 163,189 | 32 |
39 | 88,902 | 一二三書房 | 0.03% | 607.71% | 14,629 | 65 |
40 | 82,346 | 茜新社 | 0.03% | 1272.34% | 6,472 | 71 |
41 | 78,982 | ジャイブ | 0.03% | – | – | – |
42 | 77,645 | スターツ出版 | 0.03% | 131.57% | 59,012 | 48 |
43 | 73,926 | プランタン出版 | 0.03% | 122.27% | 60,463 | 47 |
44 | 70,977 | リイド社 | 0.02% | 58.47% | 121,394 | 36 |
45 | 56,003 | 海王社 | 0.02% | 66.40% | 84,340 | 41 |
46 | 52,736 | ゴルフダイジェスト社 | 0.02% | 80.02% | 65,907 | 45 |
47 | 45,160 | 大洋図書 | 0.02% | 34.00% | 132,818 | 35 |
48 | 42,749 | 集英社クリエイティブ | 0.01% | 57.59% | 74,231 | 44 |
49 | 36,573 | LINE Digital Frontier | 0.01% | 47.85% | 76,434 | 42 |
50 | 35,576 | 東京漫画社 | 0.01% | 113.99% | 31,211 | 57 |
51 | 35,174 | Jパブリッシング | 0.01% | 121.66% | 28,911 | 58 |
52 | 34,767 | 笠倉出版社 | 0.01% | 277.85% | 12,513 | 66 |
53 | 33,278 | ワニブックス | 0.01% | 38.87% | 85,615 | 40 |
54 | 31,417 | コアマガジン | 0.01% | 84.42% | 37,216 | 54 |
55 | 30,974 | イースト・プレス | 0.01% | 89.06% | 34,780 | 55 |
56 | 25,273 | 宙出版 | 0.01% | 15.80% | 159,923 | 33 |
57 | 22,085 | メディアソフト | 0.01% | 58.36% | 37,842 | 53 |
58 | 21,385 | 大誠社 | 0.01% | 306.42% | 6,979 | 70 |
59 | 17,967 | ホーム社 | 0.01% | 30.68% | 58,572 | 49 |
60 | 16,801 | 三交社 | 0.01% | – | – | – |
61 | 16,177 | 平凡社 | 0.01% | 65.60% | 24,660 | 60 |
62 | 16,064 | 学研プラス | 0.01% | – | – | – |
63 | 12,674 | 光文社 | 0.00% | – | – | – |
64 | 11,692 | ブシロードメディア | 0.00% | 62.44% | 18,724 | 61 |
65 | 11,441 | コスミック出版 | 0.00% | 282.98% | 4,043 | 73 |
66 | 8,966 | オークラ出版 | 0.00% | 81.78% | 10,964 | 68 |
67 | 8,759 | ジーウォーク | 0.00% | – | – | – |
68 | 8,736 | 文藝春秋 | 0.00% | 15.08% | 57,921 | 50 |
69 | 7,918 | モバイルメディアリサーチ | 0.00% | 162.69% | 4,867 | 72 |
70 | 6,113 | 英和出版社 | 0.00% | 24.46% | 24,987 | 59 |
71 | 5,914 | 大都社 | 0.00% | 39.73% | 14,884 | 64 |
72 | 5,297 | 実業之日本社 | 0.00% | 63.04% | 8,402 | 69 |
73 | 4,915 | 静岡新聞社 | 0.00% | – | – | – |
74 | 4,678 | 青泉社 | 0.00% | 41.52% | 11,268 | 67 |
75 | 4,602 | ハーパーコリンズ・ジャパン | 0.00% | 6.16% | 74,660 | 43 |
76 | 4,288 | 新紀元社 | 0.00% | – | – | – |
77 | 3,438 | ジュネット | 0.00% | 10.83% | 31,758 | 56 |
78 | 3,094 | 二見書房 | 0.00% | – | – | – |
79 | 2,617 | CLAPコミックス | 0.00% | 116.93% | 2,238 | 75 |
※コアミックスの前年はノース・スターズ・ピクチャーズ、本年度はノース・スターズ・ピクチャーズとの合算。
※宙出版の一部レーベルは本年よりジャイブで計上。
※KADOKAWAは今年はまとめて掲載。角川書店等を補足で下につけるよう変更。
※ここの部数はおおまかな目安です。
決算資料でスクウェア・エニックスの紙媒体売上高125億円とKADOKAWAの紙のコミックスの売上グラフを見比べたらどう見ても角川>スクエニに見えるのですが角川は集計できない所で強いのでしょうか?