順 位 |
掲載誌 | 前年比 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48,436,901 | 週刊少年ジャンプ | 117.92% | 41,075,707 | 36,240,623 |
2 | 18,269,478 | 週刊少年マガジン | 139.45% | 13,101,068 | 14,121,454 |
3 | 12,893,450 | 週刊ヤングジャンプ | 110.71% | 11,645,662 | 15,106,113 |
4 | 5,625,034 | 別冊少年マガジン | 82.98% | 6,778,735 | 9,209,190 |
5 | 4,238,031 | 月刊少年シリウス | 86.08% | 4,923,387 | 2,222,605 |
6 | 4,119,246 | 週刊少年サンデー | 56.21% | 7,328,841 | 10,744,251 |
7 | 4,113,430 | ジャンプスクエア | 101.42% | 4,055,794 | 5,637,607 |
8 | 3,732,393 | モーニング | 80.80% | 4,619,114 | 4,769,717 |
9 | 3,606,729 | 少年ジャンプ+ | 93.37% | 3,862,709 | 3,304,836 |
10 | 3,126,889 | 週刊ヤングマガジン | 86.14% | 3,630,081 | 3,832,965 |
11 | 3,008,349 | マンガUP! | 260.77% | 1,153,652 | 82,307 |
12 | 2,891,589 | pixivコミック | 71.73% | 4,031,087 | 2,527,447 |
13 | 2,853,905 | となりのヤングジャンプ | 121.71% | 2,344,762 | 2,942,059 |
14 | 2,711,880 | 花とゆめ | 95.84% | 2,829,723 | 3,017,193 |
15 | 2,632,409 | 月刊ビッグガンガン | 143.39% | 1,835,776 | 1,958,430 |
16 | 2,378,738 | ComicWalker | 209.74% | 1,134,117 | 596,214 |
17 | 2,334,182 | ビッグコミックスピリッツ | 92.17% | 2,532,373 | 2,659,930 |
18 | 2,173,148 | ニコニコ静画 | 299.51% | 725,558 | 343,317 |
19 | 1,934,209 | マガジンポケット | 126.79% | 1,525,515 | 528,763 |
20 | 1,814,398 | 月刊コミックゼノン | 220.75% | 821,929 | 842,868 |
21 | 1,792,368 | 週刊少年チャンピオン | 73.74% | 2,430,760 | 2,207,321 |
22 | 1,667,960 | 月刊アフタヌーン | 83.00% | 2,009,590 | 1,638,210 |
23 | 1,659,638 | 月刊コンプエース | 100.96% | 1,643,912 | 1,866,591 |
24 | 1,637,106 | ゲッサン | 60.75% | 2,694,968 | 2,357,416 |
25 | 1,621,406 | アルファポリス | 106.20% | 1,526,757 | 1,253,819 |
26 | 1,574,320 | ヤングアニマル | 112.51% | 1,399,268 | 2,974,804 |
27 | 1,567,754 | マンガワン | 67.83% | 2,311,403 | 2,020,107 |
28 | 1,566,910 | ビッグコミック | 127.82% | 1,225,920 | 1,321,471 |
29 | 1,562,361 | ハルタ | 88.60% | 1,763,457 | 2,096,440 |
30 | 1,537,396 | LaLa | 67.11% | 2,290,984 | 2,413,124 |
31 | 1,527,082 | ヤングエースUP | 115.98% | 1,316,642 | 824,532 |
32 | 1,510,797 | 月刊少年マガジン | 104.61% | 1,444,188 | 2,314,206 |
33 | 1,500,230 | コミックガルド | 185.44% | 809,001 | 228,077 |
34 | 1,489,375 | ガンガンONLINE | 90.36% | 1,648,187 | 1,227,693 |
35 | 1,486,944 | ヤングガンガン | 88.50% | 1,680,213 | 1,759,965 |
36 | 1,465,241 | 月刊Gファンタジー | 68.49% | 2,139,259 | 2,644,240 |
37 | 1,463,690 | デザート | 96.86% | 1,511,187 | 1,627,687 |
38 | 1,416,378 | 月刊コミックフラッパー | 279.29% | 507,133 | 693,230 |
39 | 1,395,606 | good!アフタヌーン | 65.39% | 2,134,170 | 2,268,343 |
40 | 1,340,503 | 別冊マーガレット | 46.63% | 2,874,924 | 3,935,511 |
41 | 1,241,639 | くらげバンチ | 198.02% | 627,013 | 550,255 |
42 | 1,216,725 | 月刊ドラゴンエイジ | 78.40% | 1,552,030 | 942,443 |
43 | 1,187,967 | Cheese! | 100.59% | 1,181,007 | 1,893,017 |
44 | 1,186,849 | 別冊フレンド | 76.45% | 1,552,352 | 3,386,710 |
45 | 1,183,385 | りぼん | 132.31% | 894,434 | 1,359,184 |
46 | 1,151,392 | ヤングエース | 77.25% | 1,490,516 | 1,615,178 |
47 | 1,114,701 | 月刊フラワーズ | 126.72% | 879,685 | 1,491,930 |
48 | 1,113,618 | 月刊少年エース | 102.58% | 1,085,615 | 1,314,131 |
49 | 1,092,274 | Vジャンプ | 73.86% | 1,478,917 | 1,584,564 |
50 | 1,087,175 | グランドジャンプ | 107.02% | 1,015,873 | 978,538 |
51 | 1,074,624 | イブニング | 95.62% | 1,123,903 | 1,351,062 |
52 | 1,066,779 | 月刊少年ガンガン | 93.30% | 1,143,396 | 1,197,693 |
53 | 1,028,031 | 月刊モーニングtwo | 83.02% | 1,238,350 | 1,278,502 |
54 | 1,001,990 | マーガレット | 71.64% | 1,398,616 | 2,078,252 |
55 | 992,027 | Sho-Comi | 55.57% | 1,785,073 | 3,125,521 |
56 | 925,933 | BE・LOVE | 56.46% | 1,639,937 | 1,375,222 |
57 | 920,806 | Cookie | 287.60% | 320,164 | 246,994 |
58 | 915,134 | ウルトラジャンプ | 77.68% | 1,178,041 | 1,429,967 |
59 | 894,008 | 月刊ガンガンJOKER | 78.62% | 1,137,083 | 2,397,477 |
60 | 881,568 | プチコミック | 81.51% | 1,081,549 | 1,975,039 |
61 | 819,366 | ビッグコミックスペリオール | 65.86% | 1,244,191 | 1,115,747 |
62 | 646,341 | モンスターコミックス | 174.57% | 370,242 | – |
63 | 631,874 | ヤングキングアワーズ | 96.54% | 654,501 | 827,167 |
64 | 625,445 | 月刊サンデージェネックス | 331.98% | 188,401 | 228,824 |
65 | 620,146 | 月刊コロコロコミック | 311.36% | 199,173 | 311,083 |
66 | 619,449 | 61.34% | 1,009,920 | 473,654 | |
67 | 612,473 | コミックライド | 116.07% | 527,678 | 199,543 |
68 | 569,698 | Cocohana | 77.80% | 732,294 | 1,230,845 |
69 | 564,098 | MAGCOMI | 87.88% | 641,877 | 1,772,599 |
70 | 561,826 | コミック アース・スター | 124.45% | 451,431 | 420,278 |
71 | 560,097 | ジャンプSQ.RISE | 3865.14% | 14,491 | – |
72 | 535,239 | プレミアCheese! | 731.77% | 73,143 | – |
73 | 521,436 | なかよし | 48.02% | 1,085,874 | 1,451,349 |
74 | 511,727 | MAGAZINE BE×BOY | 100.08% | 511,303 | – |
75 | 500,087 | ジャンプGIGA | 22395.30% | 2,233 | 12,314 |
76 | 495,187 | 月刊コミック電撃大王 | 31.82% | 1,556,445 | 1,004,514 |
77 | 490,197 | Eleganceイブ | 113.12% | 433,348 | 29,725 |
78 | 485,432 | 月刊コミックバンチ | 69.28% | 700,717 | 853,550 |
79 | 481,300 | コミックDAYS | 374.45% | 128,536 | – |
80 | 479,215 | 月刊コミックアライブ | 88.17% | 543,501 | 1,233,549 |
81 | 471,773 | MELODY | 76.87% | 613,695 | 743,248 |
82 | 467,607 | マンガドア | 50.55% | 925,012 | – |
83 | 449,062 | ガンダムエース | 75.99% | 590,930 | 715,838 |
84 | 446,880 | 週プレNEWS | 89.93% | 496,905 | 568,684 |
85 | 446,344 | ベツコミ | 77.52% | 575,792 | 838,692 |
86 | 444,341 | ビッグコミックオリジナル | 66.97% | 663,448 | 352,033 |
87 | 443,432 | Kiss | 70.75% | 626,795 | 2,624,417 |
88 | 441,036 | コミックNewtype | 132.36% | 333,211 | 272,263 |
89 | 436,354 | 少年サンデーS | 41.84% | 1,043,007 | 89,233 |
90 | 434,714 | comicブースト | 146.15% | 297,435 | 46,293 |
91 | 393,107 | ヤングチャンピオン | 109.06% | 360,456 | 517,167 |
92 | 388,732 | 別冊少年チャンピオン | 127.49% | 304,907 | 419,542 |
93 | 387,460 | マンガクロス | 209.93% | 184,566 | 81,393 |
94 | 385,876 | マンガPark | 248.39% | 155,352 | 230,512 |
95 | 365,735 | Dモーニング | 794.44% | 46,037 | 6,790 |
96 | 345,950 | コミックZERO-SUM | 100.35% | 344,730 | 390,417 |
97 | 344,017 | &FLOWER | 688.47% | 49,968 | – |
98 | 332,523 | B’s-LOG COMIC | 162.66% | 204,434 | 66,669 |
99 | 330,177 | 別冊ヤングチャンピオン | 120.80% | 273,332 | 148,077 |
100 | 326,465 | エメラルド | 124.70% | 261,810 | 294,900 |
101 | 312,689 | チャンピオンRED | 145.20% | 215,350 | 238,701 |
102 | 312,439 | ヤングキング | 113.14% | 276,150 | 365,901 |
103 | 304,390 | 姉系プチコミック | 119.05% | 255,692 | – |
104 | 296,590 | 月刊コミックジーン | 40.36% | 734,908 | 699,318 |
105 | 294,074 | 少年マガジンR | 59.15% | 497,192 | 673,414 |
106 | 293,429 | 月刊ヒーローズ | 81.52% | 359,934 | 413,376 |
107 | 290,204 | ちゃお | 58.34% | 497,422 | 685,146 |
108 | 289,988 | 月刊ヤングマガジン | 43.24% | 670,579 | 944,319 |
109 | 278,143 | LaLa DX | 66.37% | 419,091 | 332,032 |
110 | 276,841 | COMIC ポラリス | 101.94% | 271,577 | 426,829 |
111 | 270,917 | 月刊Comic REX | 74.63% | 362,990 | 977,526 |
112 | 266,818 | ヤングマガジンサード | 88.91% | 300,114 | 682,165 |
113 | 259,474 | 週刊漫画TIMES | 95.43% | 271,912 | 299,707 |
114 | 257,198 | comico | 86.05% | 298,906 | 208,013 |
115 | 252,632 | 月刊アクション | 52.02% | 485,641 | 1,780,644 |
116 | 247,798 | コミックファイア | 103.80% | 238,729 | 31,899 |
117 | 241,312 | マンガボックス | 48.94% | 493,027 | 921,521 |
118 | 240,751 | E★エブリスタ | 34.47% | 698,387 | 1,203,336 |
119 | 232,151 | 少年マガジンエッジ | 135.64% | 171,150 | 189,515 |
120 | 229,878 | COMIC メテオ | 99.64% | 230,706 | 376,707 |
121 | 227,355 | 月刊少年チャンピオン | 86.66% | 262,352 | 432,888 |
122 | 212,294 | このマンガがすごい!WEB | 118.33% | 179,413 | 84,479 |
123 | 211,408 | 月刊!スピリッツ | 49.10% | 430,535 | 705,543 |
124 | 204,377 | WEBコミックガンマぷらす | 914.97% | 22,337 | – |
125 | 199,203 | サンデーうぇぶり | 81.63% | 244,033 | 222,249 |
126 | 192,891 | 月刊プリンセス | 49.55% | 389,265 | 259,559 |
127 | 188,610 | 週刊漫画ゴラク | 71.32% | 264,458 | 284,287 |
128 | 187,161 | 最強ジャンプ | 124.59% | 150,226 | 201,770 |
129 | 182,006 | 漫画アクション | 57.68% | 315,546 | 823,212 |
130 | 159,245 | 電撃マオウ | 80.49% | 197,847 | 193,622 |
131 | 151,781 | 月刊ASUKA | 78.13% | 194,275 | 413,128 |
132 | 147,238 | Qpa | 128.08% | 114,960 | – |
133 | 146,711 | COMIC FUZ | – | – | – |
134 | 144,026 | シェリプラス | 132.92% | 108,355 | – |
135 | 142,102 | ヤングチャンピオン烈 | 126.56% | 112,278 | 233,052 |
136 | 140,457 | まんがタイムきららフォワード | 15.61% | 899,799 | 234,905 |
137 | 139,309 | モバフラ | 88.55% | 157,329 | 235,177 |
138 | 138,057 | WEBコミックガンマ | 81.21% | 169,999 | 580,781 |
139 | 137,426 | コミックリュウWEB | 615.82% | 22,316 | 5,378 |
140 | 136,873 | マンガハック | – | – | – |
141 | 129,407 | Love Silky | 77.34% | 167,317 | 131,707 |
142 | 127,404 | ミステリーボニータ | 65.94% | 193,226 | 107,275 |
143 | 123,419 | 最前線ツイ4 | 147.77% | 83,520 | 208,175 |
144 | 121,525 | ピッコマ | 226.76% | 53,593 | – |
145 | 117,878 | ディアプラス | 35.99% | 327,566 | – |
146 | 116,823 | コミックヴァルキリー | 131.55% | 88,804 | 43,403 |
147 | 116,492 | Palcy | 266.89% | 43,648 | – |
148 | 113,464 | コミックPASH! | 1222.67% | 9,280 | – |
149 | 112,408 | LINEマンガ | 133.88% | 83,960 | 62,949 |
150 | 106,103 | やわらかスピリッツ | 47.78% | 222,073 | 258,407 |
151 | 105,619 | まんがライフWIN | 58.44% | 180,717 | 330,055 |
152 | 105,223 | まんがライフSTORIA | 112.81% | 93,273 | 68,200 |
153 | 101,792 | ネクストF | – | – | – |
154 | 101,310 | まんが王国 | – | – | – |
155 | 100,225 | まんがタイムきららキャラット | 53.76% | 186,436 | 289,051 |
156 | 98,384 | コミックタタン | – | – | – |
157 | 98,264 | renta! | – | – | – |
158 | 90,822 | まんがタイムきららMAX | 96.77% | 93,855 | 83,141 |
159 | 87,490 | グランドジャンプむちゃ | – | – | – |
160 | 86,573 | ゼロサムオンライン | 68.55% | 126,287 | 104,770 |
161 | 85,752 | まんがホーム | 96.00% | 89,325 | 81,914 |
162 | 85,615 | コミックガム | 225.45% | 37,975 | 17,545 |
163 | 82,722 | YOU | 22.47% | 368,171 | 803,263 |
164 | 82,282 | コンプティーク | 103.74% | 79,313 | 76,449 |
165 | 81,566 | FEEL YOUNG | 48.77% | 167,246 | 241,499 |
166 | 81,012 | グランドジャンプめちゃ | – | – | – |
167 | 79,386 | WEBコミックぜにょん | 90.36% | 87,857 | 166,116 |
168 | 77,027 | コミック百合姫 | 65.53% | 117,542 | 54,232 |
169 | 76,113 | 電撃G’sコミック | 35.82% | 212,513 | 343,298 |
170 | 75,667 | ihr HertZ | 99.15% | 76,317 | – |
171 | 75,463 | 花ゆめAi | – | – | – |
172 | 74,231 | オフィスユー | 97.64% | 76,024 | 69,860 |
173 | 73,845 | ねこぱんち | 81.82% | 90,253 | 112,198 |
174 | 72,126 | めちゃコミfufu | – | – | – |
175 | 72,020 | マンガで分かる!Fate/Grand Order | – | – | 174,200 |
176 | 71,621 | めちゃコミック | – | – | – |
177 | 70,993 | コミック電撃だいおうじ | 127.66% | 55,609 | 253,648 |
178 | 69,593 | ラブコフレ ジュエリー | 84.55% | 82311 | – |
179 | 69,397 | AneLaLa | 51.13% | 135,716 | 188,918 |
180 | 69,312 | XOY | 206.46% | 33,572 | – |
181 | 68,049 | GUSH | 85.12% | 79,943 | – |
182 | 65,907 | 週刊ゴルフダイジェスト | 107.63% | 61,234 | 52,485 |
183 | 65,323 | リンクス | 97.28% | 67,150 | – |
184 | 64,443 | サイコミ | 37.93% | 169,912 | 299,312 |
185 | 59,012 | comic Berry’s | 138.96% | 42,468 | – |
186 | 58,802 | pixiv | 28.48% | 206,473 | 262,145 |
187 | 58,664 | 週刊プレイボーイ | 81.51% | 71,975 | 80,093 |
188 | 58,212 | 姉フレンド | – | – | – |
189 | 56,205 | まんがタイムきらら | 112.73% | 49,859 | 99,725 |
190 | 54,318 | 花音 | 57.10% | 95,128 | – |
191 | 53,724 | eBigComic4 | 389.19% | 13,804 | 63,722 |
192 | 51,746 | コミックキューン | 80.18% | 64,541 | 34,970 |
193 | 51,546 | ハツキス | 26.45% | 194,890 | 149,301 |
194 | 51,079 | プリンセスGOLD | 88.79% | 57,525 | 68,228 |
195 | 50,145 | 月刊ヤングキングアワーズGH | 81.06% | 61,862 | 67,808 |
196 | 48,878 | ザ・マーガレット | 89.03% | 54,901 | 7,700 |
197 | 48,728 | onBLUE | 88.80% | 54,872 | – |
198 | 46,472 | BE×BOY GOLD | 29.52% | 157,419 | – |
199 | 45,636 | Daria | 78.94% | 57,814 | – |
200 | 44,370 | Webゴラク | 79.68% | 55,686 | 43,156 |
※補足
・2019年内に掲載誌を移籍したものは移籍先の雑誌扱い。
但し、移籍先ですぐ完結の場合は移籍前の雑誌扱い、移籍先ですでに継続連載してるが新刊がまだ出てない場合は移籍前雑誌扱い。
・雑誌付録掲載はその本誌扱い。
・掲載誌複数ある場合、主要掲載誌と思われる方にカウント。
・掲載誌の判断が微妙なものは以下に分類。
it COMICS→pixivコミック(本年度から)
コミックポルカ→ニコニコ静画
ヤンキー君と白杖ガール→ニコニコ静画
なろうコミカライズ等、ニコニコ静画とComicWalker同時連載→ComicWalker
・新装版は同じ出版社から出た場合だけカウント(スラムダンク等)、他社から出た場合は対象外。
・ツイ4は別サイト持っている為、Twitterと別集計。
・マンガワンは裏サンデーとの合算。(本年よりマンガワン表記に変更)
・ビッグコミックはゴルゴ13を含む。
・comicブーストの2018年まではデンシバーズの数値。
・マンガクロスの2018年はチャンピオンクロスとの合算。2017年はチャンピオンクロスの数値。
・月刊コミックバンチの2018年までは月刊コミック@バンチの数値。
・ベツコミの2018年まではデラックスベツコミ、デラックスベツコミ増刊を含む合算の数値。
・プチコミックの2018年まではプチコミック増刊、姉系プチコミック増刊を含む合算の数値。
・Cheese!の2018年まではプレミアCheese!を含む合算の数値。
・Sho-Comiの2018年まではSho-Comi増刊を含む合算の数値。
・コミックガムの2018年まではWEBコミックガムの数値。
・Webゴラクの2018年まではゴラクエッグの数値。
・マンガParkの2017年は花LaLa onlineとの合算の数値。
・ハルタとねこぱんちは本誌売り上げ含む。
・掲載雑誌等のミスはあるかもしれません。ご了承下さい。
ピンバック: Shonen Magazine #02-03 – 2020 – Parlons Manga