集計期間:2018年11月19日~2019年11月17日
順 位 |
出版社 | 構成比 | 前年比 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82,703,667 | 集英社 | 37.24% | 110.56% | 74,803,686 | 1 |
2 | 51,880,762 | 講談社 | 23.36% | 97.65% | 53,127,065 | 2 |
3 | 21,470,721 | 小学館 | 9.67% | 76.03% | 28,241,267 | 3 |
– | 17,217,026 | KADOKAWA | 7.75% | 95.90% | 17,952,503 | – |
4 | 13,588,477 | スクウェア・エニックス | 6.12% | 108.64% | 12,507,720 | 4 |
5 | 7,340,972 | 白泉社 | 3.31% | 82.73% | 8,873,895 | 5 |
6 | 7,161,697 | 角川書店 | 3.23% | 94.20% | 7,602,902 | 6 |
7 | 4,912,441 | 秋田書店 | 2.21% | 92.09% | 5,334,478 | 7 |
8 | 4,784,863 | メディアファクトリー | 2.15% | 140.63% | 3,402,567 | 9 |
9 | 2,243,902 | エンターブレイン | 1.01% | 98.39% | 2,280,667 | 11 |
10 | 2,005,683 | ノース・スターズ・ピクチャーズ | 0.90% | 194.25% | 1,032,513 | 20 |
11 | 1,945,154 | 一迅社 | 0.88% | 55.12% | 3,529,189 | 8 |
12 | 1,878,934 | 富士見書房 | 0.85% | 108.17% | 1,737,089 | 13 |
13 | 1,781,366 | 新潮社 | 0.80% | 122.28% | 1,456,747 | 17 |
14 | 1,621,406 | アルファポリス | 0.73% | 106.20% | 1,526,757 | 16 |
15 | 1,508,920 | オーバーラップ | 0.68% | 182.99% | 824,593 | 21 |
16 | 1,504,677 | 双葉社 | 0.68% | 89.58% | 1,679,741 | 14 |
17 | 1,147,630 | アスキー・メディアワークス | 0.52% | 45.29% | 2,533,804 | 10 |
18 | 1,136,636 | 少年画報社 | 0.51% | 97.42% | 1,166,770 | 18 |
19 | 1,075,813 | マッグガーデン | 0.48% | 68.00% | 1,582,120 | 15 |
20 | 1,074,329 | 芳文社 | 0.48% | 57.65% | 1,863,390 | 12 |
21 | 1,047,019 | 竹書房 | 0.47% | 100.57% | 1,041,065 | 19 |
22 | 810,236 | アース・スターエンターテイメント | 0.36% | 122.94% | 659,050 | 24 |
23 | 748,859 | マイクロマガジン社 | 0.34% | 141.92% | 527,678 | 25 |
24 | 742,134 | リブレ | 0.33% | 90.23% | 822,494 | 22 |
25 | 515,997 | 幻冬舎コミックス | 0.23% | 99.18% | 520,259 | 26 |
26 | 506,719 | フレックスコミックス | 0.23% | 100.88% | 502,283 | 27 |
27 | 478,542 | フロンティアワークス | 0.22% | 113.49% | 421,675 | 28 |
28 | 314,660 | 小学館クリエイティブ | 0.14% | 80.82% | 389,342 | 30 |
29 | 296,948 | 日本文芸社 | 0.13% | 71.27% | 416,651 | 29 |
30 | 296,408 | 新書館 | 0.13% | 37.55% | 789,284 | 23 |
31 | 255,612 | ホビージャパン | 0.12% | 107.07% | 238,729 | 34 |
32 | 249,713 | TOブックス | 0.11% | 431.46% | 57,876 | 49 |
33 | 246,461 | 祥伝社 | 0.11% | 88.65% | 278,001 | 33 |
34 | 242,361 | 宝島社 | 0.11% | 124.96% | 193,951 | 35 |
35 | 212,522 | 徳間書店 | 0.10% | 72.55% | 292,943 | 32 |
36 | 163,189 | 星海社 | 0.07% | 112.39% | 145,197 | 38 |
37 | 159,923 | 宙出版 | 0.07% | 45.69% | 349,989 | 31 |
38 | 142,199 | 彗星社 | 0.06% | 118.44% | 120,063 | 42 |
39 | 132,818 | 大洋図書 | 0.06% | 122.32% | 108,582 | 44 |
40 | 121,394 | リイド社 | 0.05% | 64.93% | 186,968 | 37 |
41 | 116,823 | キルタイムコミュニケーション | 0.05% | 131.55% | 88,804 | 46 |
42 | 113,464 | 主婦と生活社 | 0.05% | 1222.67% | 9,280 | 73 |
43 | 104,924 | ブライト出版 | 0.05% | 109.40% | 95,909 | 45 |
44 | 85,615 | ワニブックス | 0.04% | 225.45% | 37,975 | 55 |
45 | 84,340 | 海王社 | 0.04% | 76.76% | 109,876 | 43 |
46 | 76,434 | LINE Digital Frontier | 0.03% | 205.19% | 37,251 | 56 |
47 | 74,660 | ハーパーコリンズ・ジャパン | 0.03% | 61.89% | 120,636 | 41 |
48 | 74,231 | 集英社クリエイティブ | 0.03% | 97.64% | 76,024 | 47 |
49 | 65,907 | ゴルフダイジェスト社 | 0.03% | 107.63% | 61,234 | 48 |
50 | 62,358 | 朝日新聞出版 | 0.03% | 32.55% | 191,586 | 36 |
51 | 60,463 | プランタン出版 | 0.03% | 111.59% | 54,182 | 51 |
52 | 59,012 | スターツ出版 | 0.03% | 138.96% | 42,468 | 53 |
53 | 58,572 | ホーム社 | 0.03% | 206.21% | 28,404 | 61 |
54 | 57,921 | 文藝春秋 | 0.03% | – | – | – |
55 | 53,146 | Cygames | 0.02% | 37.38% | 142,163 | 39 |
56 | 52,525 | ぶんか社 | 0.02% | 41.05% | 127,941 | 40 |
57 | 37,842 | メディアソフト | 0.02% | 105.65% | 35,818 | 57 |
58 | 37,216 | コアマガジン | 0.02% | 71.80% | 51,836 | 52 |
59 | 34,780 | イースト・プレス | 0.02% | 91.28% | 38,102 | 54 |
60 | 31,758 | ジュネット | 0.01% | 204.60% | 15,522 | 67 |
61 | 31,211 | 東京漫画社 | 0.01% | 108.94% | 28,649 | 60 |
62 | 28,911 | Jパブリッシング | 0.01% | 117.82% | 24,538 | 65 |
63 | 24,987 | 英和出版社 | 0.01% | 261.70% | 9,548 | 72 |
64 | 24,660 | 平凡社 | 0.01% | 77.35% | 31,883 | 59 |
65 | 18,724 | ブシロードメディア | 0.01% | – | – | – |
66 | 17,874 | ふゅーじょんぷろだくと | 0.01% | 32.52% | 54,956 | 50 |
67 | 16,565 | 太田出版 | 0.01% | – | – | – |
68 | 14,884 | 大都社 | 0.01% | 56.33% | 26,421 | 62 |
69 | 14,629 | 一二三書房 | 0.01% | – | – | – |
70 | 12,513 | 笠倉出版社 | 0.01% | 138.60% | 9,028 | 73 |
71 | 11,268 | 青泉社 | 0.01% | 97.95% | 11,504 | 70 |
72 | 10,964 | オークラ出版 | 0.00% | 48.44% | 22,635 | 66 |
73 | 8,402 | 実業之日本社 | 0.00% | 214.83% | 3,911 | 80 |
74 | 6,979 | 大誠社 | 0.00% | – | – | – |
75 | 6,472 | 茜新社 | 0.00% | 229.75% | 2,817 | 81 |
76 | 4,867 | モバイルメディアリサーチ | 0.00% | 190.86% | 2,550 | 83 |
77 | 4,043 | コスミック出版 | 0.00% | 67.56% | 5,984 | 78 |
78 | 2,796 | BookLive | 0.00% | 23.12% | 12,094 | 69 |
79 | 2,238 | CLAPコミックス | 0.00% | – | – | – |
-解説-
部数の伸びた出版社の要因となったコミックスは以下の通りです。
集英社:鬼滅の刃
ノース・スターズ・ピクチャーズ:終末のワルキューレ
メディアファクトリー:盾の勇者の成り上がり
オーバーラップ:ありふれた職業で世界最強、とんでもスキルで異世界放浪メシ
全出版社合計222,056,742部です。