例年通り週間データのみから算出しています。デイリー補完分は含まれません。
毎年データまとめしているWebコミックの推移です。
2016年:22,496,929部で全体の8.27%
2017年:27,247,214部で全体の11.10%
2018年:36,066,631部で全体の16.04%
と1,000万部近く増え、pixivコミックと少年ジャンプ+が初めてTOP10入りしました。
ランキングの下に補足を載せます。かなり長文ですが、データを細かく分析する場合一読して下さい。
集計期間:2017年11月20日~2018年11月18日
順 位 |
売上部数 |
掲載誌 | 前年比 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41,075,707 | 週刊少年ジャンプ | 113.34% | 36,240,623 | 45,824,275 | 52,258,309 |
2 | 13,101,068 | 週刊少年マガジン | 92.77% | 14,121,454 | 20,160,927 | 25,595,229 |
3 | 11,645,662 | 週刊ヤングジャンプ | 77.09% | 15,106,113 | 17,028,159 | 26,104,953 |
4 | 7,328,841 | 週刊少年サンデー | 68.21% | 10,744,251 | 9,526,967 | 9,942,751 |
5 | 6,778,735 | 別冊少年マガジン | 73.61% | 9,209,190 | 8,380,497 | 11,818,806 |
6 | 4,923,387 | 月刊少年シリウス | 221.51% | 2,222,605 | 1,770,957 | 1,101,068 |
7 | 4,619,114 | モーニング | 96.84% | 4,769,717 | 6,941,535 | 7,385,254 |
8 | 4,055,794 | ジャンプスクエア | 71.94% | 5,637,607 | 6,489,173 | 6,747,735 |
9 | 4,031,087 | pixivコミック | 159.49% | 2,527,447 | 1,425,232 | 452,288 |
10 | 3,862,709 | 少年ジャンプ+ | 116.88% | 3,304,836 | 2,148,323 | 1,931,468 |
11 | 3,630,081 | 週刊ヤングマガジン | 94.71% | 3,832,965 | 4,539,881 | 5,910,748 |
12 | 2,874,924 | 別冊マーガレット | 73.05% | 3,935,511 | 7,645,664 | 13,122,419 |
13 | 2,829,723 | 花とゆめ | 93.79% | 3,017,193 | 3,496,975 | 4,020,463 |
14 | 2,694,968 | ゲッサン | 114.32% | 2,357,416 | 2,107,080 | 1,664,097 |
15 | 2,532,373 | ビッグコミックスピリッツ | 95.20% | 2,659,930 | 3,049,640 | 2,597,480 |
16 | 2,430,760 | 週刊少年チャンピオン | 110.12% | 2,207,321 | 2,674,048 | 3,684,545 |
17 | 2,344,762 | となりのヤングジャンプ | 79.70% | 2,942,059 | 4,478,960 | 3,822,307 |
18 | 2,311,403 | 裏サンデー | 114.42% | 2,020,107 | 1,949,042 | 1,434,530 |
19 | 2,290,984 | LaLa | 94.94% | 2,413,124 | 3,333,848 | 3,884,420 |
20 | 2,139,259 | 月刊Gファンタジー | 80.90% | 2,644,240 | 2,123,083 | 3,569,724 |
21 | 2,134,170 | good!アフタヌーン | 94.08% | 2,268,343 | 2,915,323 | 2,074,037 |
22 | 2,009,590 | 月刊アフタヌーン | 122.67% | 1,638,210 | 2,011,757 | 3,362,172 |
23 | 1,835,776 | 月刊ビッグガンガン | 93.74% | 1,958,430 | 1,053,777 | 743,847 |
24 | 1,785,073 | Sho-Comi | 57.11% | 3,125,521 | 2,502,729 | 2,601,833 |
25 | 1,763,457 | ハルタ | 84.12% | 2,096,440 | 2,641,184 | 1,859,566 |
26 | 1,680,213 | ヤングガンガン | 95.47% | 1,759,965 | 1,381,409 | 1,953,921 |
27 | 1,648,187 | ガンガンONLINE | 134.25% | 1,227,693 | 3,247,957 | 2,779,356 |
28 | 1,643,912 | 月刊コンプエース | 88.07% | 1,866,591 | 754,600 | 646,719 |
29 | 1,639,937 | BE・LOVE | 119.25% | 1,375,222 | 2,687,928 | 1,759,548 |
30 | 1,556,445 | 月刊コミック電撃大王 | 154.95% | 1,004,514 | 1,338,240 | 804,054 |
31 | 1,552,352 | 別冊フレンド | 45.84% | 3,386,710 | 4,300,399 | 2,382,340 |
32 | 1,552,030 | 月刊ドラゴンエイジ | 164.68% | 942,443 | 893,619 | 585,259 |
33 | 1,526,757 | アルファポリス | 121.77% | 1,253,819 | 801,904 | 784,946 |
34 | 1,525,515 | マガジンポケット | 288.51% | 528,763 | 167,616 | – |
35 | 1,511,187 | デザート | 92.84% | 1,627,687 | 1,700,290 | 1,296,776 |
36 | 1,490,516 | ヤングエース | 92.28% | 1,615,178 | 4,935,194 | 1,122,651 |
37 | 1,478,917 | Vジャンプ | 93.33% | 1,584,564 | 480,819 | 424,406 |
38 | 1,444,188 | 月刊少年マガジン | 62.41% | 2,314,206 | 3,406,606 | 4,945,517 |
39 | 1,399,268 | ヤングアニマル | 47.04% | 2,974,804 | 2,498,660 | 2,166,357 |
40 | 1,398,616 | マーガレット | 67.30% | 2,078,252 | 1,979,159 | 2,442,510 |
41 | 1,316,642 | ヤングエースUP | 159.68% | 824,532 | 95,358 | – |
42 | 1,244,191 | ビッグコミックスペリオール | 111.51% | 1,115,747 | 558,193 | 665,725 |
43 | 1,238,350 | 月刊モーニングtwo | 96.86% | 1,278,502 | 1,140,904 | 1,068,486 |
44 | 1,225,920 | ビッグコミック | 92.77% | 1,321,471 | 1,337,257 | 552,275 |
45 | 1,181,007 | Cheese! | 62.39% | 1,893,017 | 2,003,231 | 2,514,570 |
46 | 1,178,041 | ウルトラジャンプ | 82.38% | 1,429,967 | 1,746,203 | 1,839,396 |
47 | 1,153,652 | マンガUP! | 1401.65% | 82,307 | – | – |
48 | 1,143,396 | 月刊少年ガンガン | 95.47% | 1,197,693 | 1,493,100 | 1,496,337 |
49 | 1,137,083 | 月刊ガンガンJOKER | 47.43% | 2,397,477 | 2,048,138 | 2,459,867 |
50 | 1,134,117 | ComicWalker | 190.22% | 596,214 | 162,952 | 172,252 |
51 | 1,123,903 | イブニング | 83.19% | 1,351,062 | 1,293,495 | 1,657,730 |
52 | 1,085,874 | なかよし | 74.82% | 1,451,349 | 211,045 | 645,035 |
53 | 1,085,615 | 月刊少年エース | 82.61% | 1,314,131 | 1,097,432 | 718,558 |
54 | 1,081,549 | プチコミック | 54.76% | 1,975,039 | 1,663,753 | 1,580,906 |
55 | 1,043,007 | 週刊少年サンデーS | 1168.86% | 89,233 | 122,245 | 238,560 |
56 | 1,015,873 | グランドジャンプ | 103.82% | 978,538 | 1,059,530 | 953,114 |
57 | 1,009,920 | 213.22% | 473,654 | 44,075 | – | |
58 | 925,012 | マンガドア | – | – | – | – |
59 | 899,799 | まんがタイムきららフォワード | 383.05% | 234,905 | 420,422 | 1,105,041 |
60 | 894,434 | りぼん | 65.81% | 1,359,184 | 1,567,272 | 1,291,416 |
61 | 879,685 | 月刊フラワーズ | 58.96% | 1,491,930 | 1,283,498 | 1,563,726 |
62 | 821,929 | 月刊コミックゼノン | 97.52% | 842,868 | 964,648 | 1,150,272 |
63 | 809,001 | コミックガルド | 354.71% | 228,077 | 16,193 | – |
64 | 734,908 | 月刊コミックジーン | 105.09% | 699,318 | 1,277,808 | 1,280,385 |
65 | 732,294 | Cocohana | 59.50% | 1,230,845 | 1,687,944 | 2,584,413 |
66 | 725,558 | ニコニコ静画 | 211.34% | 343,317 | 186,167 | 39,369 |
67 | 700,717 | 月刊コミックバンチ | 82.09% | 853,550 | 1,086,234 | 2,488,447 |
68 | 698,387 | E★エブリスタ | 58.04% | 1,203,336 | 660,318 | 618,552 |
69 | 670,579 | 月刊ヤングマガジン | 71.01% | 944,319 | 906,681 | 408,898 |
70 | 663,448 | ビッグコミックオリジナル | 188.46% | 352,033 | 350,526 | 454,508 |
71 | 654,501 | ヤングキングアワーズ | 79.13% | 827,167 | 1,303,060 | 893,284 |
72 | 641,877 | MAGCOMI | 36.21% | 1,772,599 | 1,557,934 | 2,108,841 |
73 | 627,013 | くらげバンチ | 113.95% | 550,255 | 224,291 | 203,643 |
74 | 626,795 | Kiss | 23.88% | 2,624,417 | 1,895,856 | 1,259,150 |
75 | 613,695 | MELODY | 82.57% | 743,248 | 684,601 | 714,684 |
76 | 590,930 | ガンダムエース | 82.55% | 715,838 | 698,923 | 897,053 |
77 | 575,792 | ベツコミ | 68.65% | 838,692 | 765,276 | 1,229,312 |
78 | 552,428 | 別冊コロコロコミック | 117.48% | 470,242 | 55,750 | – |
79 | 543,501 | 月刊コミックアライブ | 44.06% | 1,233,549 | 960,486 | 657,745 |
80 | 527,678 | コミックライド | 264.44% | 199,543 | – | – |
81 | 511,303 | MAGAZINE BE×BOY | – | – | – | – |
82 | 507,133 | 月刊コミックフラッパー | 73.16% | 693,230 | 851,037 | 722,575 |
83 | 497,422 | ちゃお | 72.60% | 685,146 | 701,667 | 652,121 |
84 | 497,192 | 少年マガジンR | 73.83% | 673,414 | 938,372 | 241,374 |
85 | 496,905 | 週プレNEWS | 87.38% | 568,684 | 582,634 | 633,340 |
86 | 493,027 | マンガボックス | 53.50% | 921,521 | 504,748 | 579,435 |
87 | 485,641 | 月刊アクション | 27.27% | 1,780,644 | 2,151,527 | 2,733,857 |
88 | 451,431 | コミック アース・スター | 107.41% | 420,278 | 42,633 | – |
89 | 433,348 | Eleganceイブ | 1457.86% | 29,725 | 79,537 | 85,329 |
90 | 431,909 | 別冊花とゆめ | 57.47% | 751,474 | 549,115 | 858,277 |
91 | 430,535 | 月刊!スピリッツ | 61.02% | 705,543 | 1,308,116 | 718,364 |
92 | 419,091 | LaLa DX | 126.22% | 332,032 | 421,258 | 187,073 |
93 | 389,265 | 月刊プリンセス | 149.97% | 259,559 | 275,157 | 250,856 |
94 | 371,461 | ジャンプSQ.CROWN | 115.79% | 320,798 | 1,050,122 | – |
95 | 370,242 | モンスターコミックス | – | – | – | – |
96 | 368,171 | YOU | 45.83% | 803,263 | 1,888,113 | 837,788 |
97 | 362,990 | 月刊Comic REX | 37.13% | 977,526 | 278,310 | 254,821 |
98 | 360,456 | ヤングチャンピオン | 69.70% | 517,167 | 534,496 | 510,530 |
99 | 359,934 | 月刊ヒーローズ | 87.07% | 413,376 | 397,257 | 326,271 |
100 | 344,730 | コミックZERO-SUM | 88.30% | 390,417 | 331,284 | 455,904 |
101 | 343,058 | ウィングス | 447.65% | 76,635 | 366,839 | 83,158 |
102 | 333,211 | コミックNewtype | 122.39% | 272,263 | 194,816 | – |
103 | 327,566 | ディアプラス | – | – | – | – |
104 | 320,164 | Cookie | 129.62% | 246,994 | 224,055 | 349,565 |
105 | 315,546 | 漫画アクション | 38.33% | 823,212 | 398,377 | 632,561 |
106 | 304,907 | 別冊少年チャンピオン | 72.68% | 419,542 | 489,654 | 250,739 |
107 | 300,114 | ヤングマガジンサード | 43.99% | 682,165 | 431,641 | 319,659 |
108 | 298,906 | comico | 143.70% | 208,013 | 380,777 | 495,445 |
109 | 297,435 | デンシバーズ | 642.51% | 46,293 | 10,017 | – |
110 | 276,150 | ヤングキング | 75.47% | 365,901 | 591,734 | 241,684 |
111 | 273,332 | 別冊ヤングチャンピオン | 184.59% | 148,077 | 134,982 | 95,950 |
112 | 271,912 | 週刊漫画TIMES | 90.73% | 299,707 | 277,031 | 275,379 |
113 | 271,577 | COMIC ポラリス | 63.63% | 426,829 | 398,234 | 156,747 |
114 | 264,458 | 週刊漫画ゴラク | 93.03% | 284,287 | 303,731 | 199,191 |
115 | 262,352 | 月刊少年チャンピオン | 60.61% | 432,888 | 638,882 | 610,321 |
116 | 261,810 | エメラルド | – | – | – | – |
117 | 255,692 | 姉系プチコミック | – | – | – | – |
118 | 251,218 | 月刊ニュータイプ | 4583.43% | 5,481 | 5,481 | 276,535 |
119 | 244,033 | サンデーうぇぶり | 109.80% | 222,249 | 20,955 | – |
120 | 238,729 | コミックファイア | 748.39% | 31,899 | 11,130 | – |
121 | 230,706 | COMIC メテオ | 61.24% | 376,707 | 259,770 | 229,030 |
122 | 222,073 | やわらかスピリッツ | 85.94% | 258,407 | 204,223 | 49,537 |
123 | 215,350 | チャンピオンRED | 90.22% | 238,701 | 217,626 | 322,487 |
124 | 212,513 | 電撃G’sコミック | 61.90% | 343,298 | 252,797 | 331,196 |
125 | 206,473 | pixiv | 78.76% | 262,145 | 148,820 | – |
126 | 204,434 | B’s-LOG COMIC | 306.64% | 66,669 | 60,577 | – |
127 | 199,173 | 月刊コロコロコミック | 64.03% | 311,083 | 679,852 | 2,123,830 |
128 | 197,847 | 電撃マオウ | 102.18% | 193,622 | 371,099 | 415,909 |
129 | 194,890 | ハツキス | 130.53% | 149,301 | 605,430 | – |
130 | 194,275 | 月刊ASUKA | 47.03% | 413,128 | 472,689 | 443,039 |
131 | 193,226 | ミステリーボニータ | 180.12% | 107,275 | 160,381 | 135,428 |
132 | 188,401 | 月刊サンデージェネックス | 82.33% | 228,824 | 221,437 | 385,301 |
133 | 186,436 | まんがタイムきららキャラット | 64.50% | 289,051 | 473,886 | 212,403 |
134 | 180,717 | まんがライフWIN | 54.75% | 330,055 | 108,441 | 28,343 |
135 | 179,413 | このマンガがすごい!WEB | 212.38% | 84,479 | 284,390 | – |
136 | 171,150 | 少年マガジンエッジ | 90.31% | 189,515 | 74,608 | – |
137 | 169,999 | WEBコミックガンマ | 29.27% | 580,781 | – | – |
138 | 169,912 | サイコミ | 56.77% | 299,312 | – | – |
139 | 167,317 | Love Silky | 127.04% | 131,707 | 128,494 | 73,007 |
140 | 167,246 | FEEL YOUNG | 69.25% | 241,499 | 189,698 | 171,177 |
141 | 167,029 | グランドジャンプPREMIUM | 248.37% | 67,251 | 34,193 | – |
142 | 157,419 | BE×BOY GOLD | – | – | – | – |
143 | 157,329 | モバフラ | 66.90% | 235,177 | 226,627 | 134,988 |
144 | 155,352 | マンガPark | 67.39% | 230,512 | 342,353 | 34,818 |
145 | 150,226 | 最強ジャンプ | 74.45% | 201,770 | 199,532 | – |
146 | 135,716 | AneLaLa | 71.84% | 188,918 | 241,207 | 121,482 |
147 | 128,536 | コミックDAYS | – | – | – | – |
148 | 126,287 | ゼロサムオンライン | 120.54% | 104,770 | 80,770 | – |
149 | 121,336 | 月刊COMICリュウ | 38.62% | 314,147 | 424,710 | 451,554 |
150 | 120,586 | マンガクロス | – | – | – | – |
151 | 117,542 | コミック百合姫 | 216.74% | 54,232 | 56,817 | – |
152 | 114,960 | Qpa | – | – | – | – |
153 | 113,092 | マンガほっと | – | – | – | – |
154 | 112,278 | ヤングチャンピオン烈 | 48.18% | 233,052 | 340,856 | 144,280 |
155 | 108,757 | まんがタウン | 128.09% | 84,909 | 61,783 | – |
156 | 108,355 | シェリプラス | – | – | – | – |
157 | 106,035 | ヤングアニマル嵐 | 45.03% | 235,478 | 255,951 | 229,781 |
158 | 104,946 | ザ花とゆめ | 106.36% | 98,670 | 191,029 | 67,541 |
159 | 100,851 | Love Jossie | 67.14% | 150,200 | 159,057 | – |
160 | 95,128 | 花音 | – | – | – | – |
161 | 93,855 | まんがタイムきららMAX | 112.89% | 83,141 | 109,336 | 138,238 |
162 | 93,273 | まんがライフSTORIA | 136.76% | 68,200 | 76,360 | 173,906 |
163 | 90,253 | ねこぱんち | 80.44% | 112,198 | 164,455 | 132,939 |
164 | 89,637 | 主任がゆく!スペシャル | – | – | – | – |
165 | 89,325 | まんがホーム | 109.05% | 81,914 | 95,065 | 98,197 |
166 | 88,804 | コミックヴァルキリー | 204.60% | 43,403 | 26,578 | – |
167 | 87,857 | WEBコミックぜにょん | 52.89% | 166,116 | 259,320 | 616,198 |
168 | 83,960 | LINEマンガ | 133.38% | 62,949 | 73,808 | 6,852 |
169 | 83,520 | 最前線ツイ4 | 40.12% | 208,175 | 224,493 | – |
170 | 82,311 | ラブコフレ ジュエリー | – | – | – | – |
171 | 80,606 | トーチweb | 213.72% | 37,716 | 9,244 | – |
172 | 79,943 | GUSH | – | – | – | – |
173 | 79,313 | コンプティーク | 103.75% | 76,449 | 123,141 | 83,221 |
174 | 76,317 | ihr HertZ | – | – | – | – |
175 | 76,024 | オフィスユー | 108.82% | 69,860 | 65,284 | – |
176 | 75,907 | モアイ | – | – | 8,123 | – |
177 | 75,208 | 朝日新聞 | – | – | – | – |
178 | 73,584 | ITAN | 28.91% | 254,562 | 246,659 | 254,162 |
179 | 73,143 | プレミアCheese! | – | – | – | – |
180 | 71,975 | 週刊プレイボーイ | 89.86% | 80,093 | 43,339 | – |
181 | 71,502 | ミラクルジャンプ | 34.86% | 269,885 | 396,609 | 337,686 |
182 | 71,368 | コミッククリア | 51.81% | 137,751 | 97,587 | 128,168 |
183 | 67,150 | リンクス | – | – | – | – |
184 | 66,496 | まんがタイムオリジナル | 171.71% | 38,726 | 22,953 | – |
185 | 65,245 | 増刊フラワーズ | 353.57% | 18,453 | 9,773 | – |
186 | 65,231 | 電撃文庫MAGAZINE | 73.86% | 88,319 | 112,578 | 151,528 |
187 | 64,541 | コミックキューン | 184.56% | 34,970 | 25,978 | – |
188 | 63,980 | チャンピオンクロス | 78.61% | 81,393 | 79,794 | 80,672 |
189 | 63,900 | 月刊バーズ | 92.56% | 69,034 | 105,438 | 144,231 |
190 | 62,558 | gateau | – | – | – | – |
191 | 62,141 | Chara Selection | – | – | – | – |
192 | 61,862 | 月刊ヤングキングアワーズGH | 91.23% | 67,808 | 85,793 | 140,944 |
193 | 61,234 | 週刊ゴルフダイジェスト | 116.67% | 52,485 | 18,387 | – |
194 | 60,274 | 別冊ドラゴンエイジ | – | – | – | – |
195 | 60,002 | @vitamin | 119.79% | 50,088 | 21,459 | – |
196 | 57,978 | 近代麻雀 | 62.29% | 93,079 | 79,522 | 140,735 |
197 | 57,814 | Daria | – | – | – | – |
198 | 57,525 | プリンセスGOLD | 84.31% | 68,228 | 79,144 | 117,976 |
199 | 55,686 | Webゴラク | 129.03% | 43,156 | 34,802 | – |
200 | 55,609 | コミック電撃だいおうじ | 21.92% | 253,648 | 50,347 | 36,360 |
※補足 (数値の変動に大きくかかわっていますので必ず一読下さい)
・2018年内に掲載誌を移籍したものは移籍先の雑誌扱い。
但し、移籍先ですぐ完結の場合は移籍前の雑誌扱い、移籍先ですでに継続連載してるが新刊がまだ出てない場合は移籍前雑誌扱い。
・雑誌付録掲載はその本誌扱い。
・掲載誌複数ある場合、主要掲載誌と思われる方にカウント。
・掲載誌の判断が微妙なものは以下に分類。
夜廻り猫→モアイ、究極超人あ~る→ビッグコミックスピリッツ、岸辺露伴は動かない→週刊少年ジャンプ
・新装版は同じ出版社から出た場合だけカウント(スラムダンク等)、他社から出た場合は対象外。
・TLと成年向けは掲載誌の漏れがあるので数値は実際より低め。
・BLは今年より掲載誌情報を本格登録したが、前年は参考にならない為一部を除き「-」扱い。
・ツイ4は別サイト持っている為、Twitterと別集計。
・裏サンデーはマンガワンとの合算。(※「からかい上手の(元)高木さん」を含む)
・ビッグコミックはゴルゴ13を含む。
・魔法使いの嫁は全巻マンガドアへ移籍扱い。(マンガドアは魔法使いの嫁の売り上げが100%)
・コミックガルドの2016年はオーバーラップComicONLINEの数値。
・月刊コミックバンチの前年までは月刊コミック@バンチの数値。
・ベツコミの前年まではデラックスベツコミ、デラックスベツコミ増刊を含む合算の数値。
・プチコミックの前年まではプチコミック増刊、姉系プチコミック増刊を含む合算の数値。
・Cheese!の前年まではプレミアCheese!を含む合算の数値。
・Sho-Comiの前年まではSho-Comi増刊を含む合算の数値。
※小学館の少女コミック2017年までの分類ができていなかった為、2018年より細分化した。
・コミックNewtypeの2016年はWebNewtypeの数値。
・マンガParkの2016年は花LaLa onlineのみ、2017年は花LaLa onlineとの合算の数値。
・Webゴラクの前年まではゴラクエッグの数値。
・今回アニメDVD、BD特典、同人誌、電子書籍ストア先行連載は掲載誌集計対象外とした。
・ハルタとねこぱんちは本誌売り上げ含む。
・ランキング登録した雑誌の種類は382種、全体売り上げの98.70%を補足。
・掲載雑誌等のミスはあるかもしれません。ご了承下さい。
※参考 2018年雑誌の休刊、電子化、他
■ゴーゴーバンチ休刊
■まんがタイムファミリー休刊
■まんがタイムジャンボ休刊
■別冊花とゆめ休刊
■月刊COMICリュウ休刊
■月刊バーズ休刊
■月刊YOU休刊
■ARIA休刊
■ヤングアニマル嵐休刊
■ITAN休刊
■ナマイキッ!休刊
■プリンセスGOLD休刊→電子マガジンで継続
■ハツキス休刊→電子&月刊化
■月刊コミック@バンチ→月刊コミックバンチにリニューアル
Hellο to all, it’ѕ genuineⅼy a good for me to pay a
visit this web page, it contains pricelesѕ Information. http://www.m-dashboard.com/comment/html/?15993.html
ピンバック: 【SQUARE ENIX】月刊ガンガンJOKER Part20【毎月22日発売】
ピンバック: 【SQUARE ENIX】月刊ガンガンJOKER Part20【毎月22日発売】 | ピグちゃんのまとめサイト
ピンバック: 【SQUARE ENIX】月刊ガンガンJOKER Part20【毎月22日発売】 - 2ch最新記事まとめチャンネル
ピンバック: 【SQUARE ENIX】月刊ガンガンJOKER Part20【毎月22日発売】
ピンバック: 【SQUARE ENIX】月刊ガンガンJOKER Part20【毎月22日発売】 | 2chまとめサイト【トレンド版】