※ランキングについて
総売上には一部画集、ファンブック等を含む部数となっています。
出版社ランキングは部数でのランキングです。報道やオリコンでは金額ベースで発表が普通です。その点が大きく異なりますのでご注意下さい。
例年通り週間データのみから算出しています。デイリー補完分は含まれません。
集計期間:2017年11月20日~2018年11月18日
2018年コミック出版社ランキング
本年度分は上位のみ刊行点数の項目を追加しました。
2017年12月1日~2018年11月18日まで発売の当サイトにおける新刊登録数です。
KADOKAWAは本年度分より表の中に含めました。
角川書店、メディアファクトリー、エンターブレイン、アスキー・メディアワークス、富士見書房の合算です。
順位は例年通り個別に集計しています。
順 位 |
売上部数 |
出版社 | 構成比 | 前年比 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74,803,686 | 集英社 | 33.26% | 95.00% | 78,740,910 | 1 | 805 |
2 | 53,127,065 | 講談社 | 23.62% | 88.45% | 60,064,870 | 2 | 1,600 |
3 | 28,241,267 | 小学館 | 12.56% | 83.36% | 33,878,317 | 3 | 1,239 |
– | 17,557,029 | KADOKAWA | 7.81% | 97.80% | 17,952,503 | – | 1,291 |
4 | 12,507,720 | スクウェア・エニックス | 5.56% | 103.94% | 12,033,810 | 4 | 335 |
5 | 8,873,895 | 白泉社 | 3.95% | 76.99% | 11,525,558 | 5 | 305 |
6 | 7,602,902 | 角川書店 | 3.38% | 93.83% | 8,103,163 | 6 | – |
7 | 5,334,478 | 秋田書店 | 2.37% | 108.76% | 4,904,981 | 7 | 457 |
8 | 3,529,189 | 一迅社 | 1.57% | 100.20% | 3,522,290 | 9 | 325 |
9 | 3,402,567 | メディアファクトリー | 1.51% | 92.04% | 3,696,744 | 8 | – |
10 | 2,533,804 | アスキー・メディアワークス | 1.13% | 102.93% | 2,461,665 | 12 | – |
11 | 2,280,667 | エンターブレイン | 1.01% | 86.14% | 2,647,724 | 11 | – |
12 | 1,863,390 | 芳文社 | 0.83% | 119.61% | 1,557,848 | 16 | 260 |
13 | 1,737,089 | 富士見書房 | 0.77% | 166.51% | 1,043,207 | 20 | |
14 | 1,679,741 | 双葉社 | 0.75% | 49.74% | 3,376,944 | 10 | 278 |
15 | 1,582,120 | マッグガーデン | 0.70% | 85.71% | 1,845,936 | 13 | |
16 | 1,526,757 | アルファポリス | 0.68% | 121.77% | 1,253,819 | 18 | |
17 | 1,456,747 | 新潮社 | 0.65% | 90.15% | 1,615,879 | 15 | |
18 | 1,166,770 | 少年画報社 | 0.52% | 75.64% | 1,542,476 | 17 | |
19 | 1,041,065 | 竹書房 | 0.46% | 59.26% | 1,756,689 | 14 | |
20 | 1,032,513 | ノース・スターズ・ピクチャーズ | 0.46% | 96.02% | 1,075,342 | 19 | |
21 | 824,593 | オーバーラップ | 0.37% | 335.65% | 245,671 | 34 | |
22 | 822,494 | リブレ | 0.37% | 82.14% | 1,001,277 | 21 | |
23 | 789,284 | 新書館 | 0.35% | 211.80% | 372,657 | 29 | |
24 | 659,050 | アース・スターエンターテイメント | 0.29% | 108.41% | 607,906 | 23 | |
25 | 527,678 | マイクロマガジン社 | 0.23% | 260.26% | 202,747 | 36 | |
26 | 520,259 | 幻冬舎コミックス | 0.23% | 188.70% | 275,706 | 33 | |
27 | 502,283 | フレックスコミックス | 0.22% | 61.21% | 820,600 | 22 | |
28 | 421,675 | フロンティアワークス | 0.19% | 73.46% | 574,055 | 24 | |
29 | 416,651 | 日本文芸社 | 0.19% | 96.38% | 432,288 | 27 | |
30 | 389,342 | 小学館クリエイティブ | 0.17% | 89.15% | 436,744 | 26 | |
31 | 349,989 | 宙出版 | 0.16% | 95.84% | 365,198 | 30 | |
32 | 292,943 | 徳間書店 | 0.13% | 62.47% | 468,903 | 25 | |
33 | 278,001 | 祥伝社 | 0.12% | 65.63% | 423,590 | 28 | |
34 | 238,729 | ホビージャパン | 0.11% | 748.39% | 31,899 | 55 | |
35 | 193,951 | 宝島社 | 0.09% | 215.67% | 89,931 | 45 | |
36 | 191,586 | 朝日新聞出版 | 0.09% | 174.40% | 109,852 | 42 | |
37 | 186,968 | リイド社 | 0.08% | 118.97% | 157,150 | 37 | |
38 | 145,197 | 星海社 | 0.06% | 48.98% | 296,413 | 32 | |
39 | 142,163 | Cygames | 0.06% | 47.50% | 299,312 | 31 | |
40 | 127,941 | ぶんか社 | 0.06% | 293.05% | 43,659 | 51 | |
41 | 120,636 | ハーパーコリンズ・ジャパン | 0.05% | 54.14% | 222,824 | 35 | |
42 | 120,063 | 彗星社 | 0.05% | 322.33% | 37,249 | 54 | |
43 | 109,876 | 海王社 | 0.05% | 89.90% | 122,223 | 39 | |
44 | 108,582 | 大洋図書 | 0.05% | 90.38% | 120,142 | 40 | |
45 | 95,909 | ブライト出版 | 0.04% | 71.10% | 134,893 | 38 | |
46 | 88,804 | キルタイムコミュニケーション | 0.04% | 204.60% | 43,403 | 52 | |
47 | 76,024 | 集英社クリエイティブ | 0.03% | 108.82% | 69,860 | 47 | |
48 | 61,234 | ゴルフダイジェスト社 | 0.03% | 116.67% | 52,485 | 49 | |
49 | 57,876 | TOブックス | 0.03% | 265.93% | 21,764 | 61 | |
50 | 54,956 | ふゅーじょんぷろだくと | 0.02% | 48.60% | 113,078 | 41 | |
51 | 54,182 | プランタン出版 | 0.02% | 58.20% | 93,098 | 44 | |
52 | 51,836 | コアマガジン | 0.02% | 74.07% | 69,984 | 46 | |
53 | 42,468 | スターツ出版 | 0.02% | – | – | – | |
54 | 38,102 | イースト・プレス | 0.02% | 37.55% | 101,481 | 43 | |
55 | 37,975 | ワニブックス | 0.02% | 152.90% | 24,836 | 59 | |
56 | 37,251 | LINE | 0.02% | 147.68% | 25,224 | 58 | |
57 | 35,818 | メディアソフト | 0.02% | 120.81% | 29,647 | 56 | |
58 | 34,178 | 学研プラス | 0.02% | 501.81% | 6,811 | 71 | |
59 | 31,883 | 平凡社 | 0.01% | 84.62% | 37,677 | 53 | |
60 | 28,649 | 東京漫画社 | 0.01% | 42.26% | 67,785 | 48 | |
61 | 28,404 | ホーム社 | 0.01% | 241.51% | 11,761 | 66 | |
62 | 26,421 | 大都社 | 0.01% | 91.64% | 28,832 | 57 | |
63 | 26,193 | 主婦の友社 | 0.01% | – | – | – | |
64 | 25,439 | 扶桑社 | 0.01% | 312.75% | 8,134 | 70 | |
65 | 24,538 | Jパブリッシング | 0.01% | 99.77% | 24,594 | 60 | |
66 | 22,635 | オークラ出版 | 0.01% | 170.05% | 13,311 | 65 | |
67 | 15,522 | ジュネット | 0.01% | – | – | – | |
68 | 13,936 | 幻冬舎 | 0.01% | – | – | – | |
69 | 12,094 | BookLive | 0.01% | – | – | – | |
70 | 11,504 | 青泉社 | 0.01% | 69.98% | 16,438 | 63 | |
71 | 11,484 | ジーウォーク | 0.01% | 235.76% | 4,871 | 76 | |
72 | 9,548 | 英和出版社 | 0.00% | – | – | – | |
73 | 9,280 | 主婦と生活社 | 0.00% | – | – | – | |
74 | 9,028 | 笠倉出版社 | 0.00% | 65.36% | 13,813 | 64 | |
75 | 7,957 | エンジェル出版 | 0.00% | 163.56% | 4,865 | 78 | |
76 | 6,907 | サン・メディアレップ | 0.00% | – | – | ||
77 | 6,111 | ジーオーティー | 0.00% | 60.88% | 10,037 | 68 | |
78 | 5,984 | コスミック出版 | 0.00% | 122.85% | 4,871 | 76 | |
79 | 4,550 | 亜紀書房 | 0.00% | – | – | – | |
80 | 3,911 | 実業之日本社 | 0.00% | 65.16% | 6,002 | 74 | |
81 | 2,817 | 茜新社 | 0.00% | 58.23% | 4,838 | 79 | |
82 | 2,735 | コンポジラ | 0.00% | – | – | – | |
83 | 2,550 | モバイルメディアリサーチ | 0.00% | – | – | – | |
84 | 2,319 | 心交社 | 0.00% | – | – | – |
ピンバック: コミックランキング売り上げ議論スレPart375 | 【まとめズ】漫画・アニメ・ゲーム情報
ピンバック: コミックランキング売り上げ議論スレPart375