オリコンと同じ集計期間での年間ランキングです。
専門店寄りの書籍や限定版などは低めに出たり、DVD、BD付き限定版等が対象外の場合があります。
例年通り週間データからのみ算出しています。デイリー補完分は含まれません。
週間ランキング全データで6,631タイトル(前年比10タイトル増)、224,922,378部(前年比20,647,922部減)でした。2016年から比べると18%減です。
集計期間:2017年11月20日~2018年11月18日
順 位 |
売上部数 |
タイトル | 出版社 | 著者 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,486,122 | ONE PIECE 88 | 集英社 | 尾田栄一郎 | 2018/03 |
2 | 2,164,182 | ONE PIECE 89 | 集英社 | 尾田栄一郎 | 2018/06 |
3 | 2,070,388 | ONE PIECE 90 | 集英社 | 尾田栄一郎 | 2018/09 |
4 | 1,486,456 | 進撃の巨人 24 | 講談社 | 諫山創 | 2017/12 |
5 | 1,346,704 | 進撃の巨人 25 | 講談社 | 諫山創 | 2018/04 |
6 | 1,228,336 | 進撃の巨人 26 | 講談社 | 諫山創 | 2018/08 |
7 | 1,089,351 | HUNTER×HUNTER 35 | 集英社 | 冨樫義博 | 2018/02 |
8 | 893,240 | HUNTER×HUNTER 36 | 集英社 | 冨樫義博 | 2018/10 |
9 | 837,610 | キングダム 50 | 集英社 | 原泰久 | 2018/04 |
10 | 829,277 | キングダム 49 | 集英社 | 原泰久 | 2018/01 |
11 | 829,137 | 僕のヒーローアカデミア 17 | 集英社 | 堀越耕平 | 2018/02 |
12 | 829,035 | 僕のヒーローアカデミア 18 | 集英社 | 堀越耕平 | 2018/04 |
13 | 796,245 | キングダム 51 | 集英社 | 原泰久 | 2018/07 |
14 | 786,520 | 東京喰種トーキョーグール:re 14 | 集英社 | 石田スイ | 2018/01 |
15 | 763,012 | 僕のヒーローアカデミア 19 | 集英社 | 堀越耕平 | 2018/07 |
16 | 762,298 | 東京喰種トーキョーグール:re 15 | 集英社 | 石田スイ | 2018/03 |
17 | 738,295 | 東京喰種トーキョーグール:re 16 | 集英社 | 石田スイ | 2018/07 |
18 | 736,254 | ハイキュー!! 30 | 集英社 | 古舘春一 | 2018/02 |
19 | 732,408 | ハイキュー!! 29 | 集英社 | 古舘春一 | 2017/12 |
20 | 726,788 | ハイキュー!! 31 | 集英社 | 古舘春一 | 2018/04 |
21 | 725,458 | ワンパンマン 15 | 集英社 | 村田雄介 原作:ONE | 2017/12 |
22 | 691,783 | 僕のヒーローアカデミア 20 | 集英社 | 堀越耕平 | 2018/09 |
23 | 682,482 | ワンパンマン 16 | 集英社 | 村田雄介 原作:ONE | 2018/04 |
24 | 677,551 | ハイキュー!! 33 | 集英社 | 古舘春一 | 2018/08 |
25 | 676,467 | ハイキュー!! 32 | 集英社 | 古舘春一 | 2018/07 |
26 | 670,110 | キングダム 52 | 集英社 | 原泰久 | 2018/10 |
27 | 649,617 | よつばと! 14 | KADOKAWA/アスキー・メディアワークス | あずまきよひこ | 2018/04 |
28 | 647,895 | 名探偵コナン 94 | 小学館 | 青山剛昌 | 2017/12 |
29 | 630,120 | ワンパンマン 17 | 集英社 | 村田雄介 原作:ONE | 2018/08 |
30 | 624,220 | 七つの大罪 29 | 講談社 | 鈴木央 | 2017/12 |
31 | 617,364 | ヲタクに恋は難しい 5 | 一迅社 | ふじた | 2018/02 |
32 | 617,095 | 名探偵コナン 95 | 小学館 | 青山剛昌 | 2018/10 |
33 | 583,358 | ハイキュー!! 34 | 集英社 | 古舘春一 | 2018/10 |
34 | 581,989 | 七つの大罪 30 | 講談社 | 鈴木央 | 2018/02 |
35 | 571,827 | 約束のネバーランド 7 | 集英社 | 出水ぽすか 原作:白井カイウ | 2018/01 |
36 | 569,948 | 七つの大罪 31 | 講談社 | 鈴木央 | 2018/04 |
37 | 558,323 | 約束のネバーランド 8 | 集英社 | 出水ぽすか 原作:白井カイウ | 2018/04 |
38 | 553,890 | 黒執事 26 | スクウェア・エニックス | 枢やな | 2017/12 |
39 | 544,879 | ヲタクに恋は難しい 6 | 一迅社 | ふじた | 2018/07 |
40 | 525,597 | 七つの大罪 32 | 講談社 | 鈴木央 | 2018/06 |
41 | 515,789 | 転生したらスライムだった件 7 | 講談社 | 川上泰樹 原作:伏瀬 | 2018/03 |
42 | 512,921 | 約束のネバーランド 9 | 集英社 | 出水ぽすか 原作:白井カイウ | 2018/06 |
43 | 508,672 | 転生したらスライムだった件 6 | 講談社 | 川上泰樹 原作:伏瀬 | 2017/12 |
44 | 495,803 | 約束のネバーランド 10 | 集英社 | 出水ぽすか 原作:白井カイウ | 2018/08 |
45 | 488,343 | ダンジョン飯 6 | KADOKAWA/エンターブレイン | 九井諒子 | 2018/04 |
46 | 483,310 | 黒執事 27 | スクウェア・エニックス | 枢やな | 2018/07 |
47 | 480,000 | ONE PIECE 87 | 集英社 | 尾田栄一郎 | 2017/11 |
48 | 477,357 | 七つの大罪 33 | 講談社 | 鈴木央 | 2018/08 |
49 | 475,375 | 転生したらスライムだった件 8 | 講談社 | 川上泰樹 原作:伏瀬 | 2018/06 |
50 | 465,778 | 名探偵コナン ゼロの日常 1 | 小学館 | 新井隆広 原案協力:青山剛昌 | 2018/08 |
51 | 455,275 | 名探偵コナン 犯人の犯沢さん 1 | 小学館 | かんばまゆこ 原案:青山剛昌 | 2017/12 |
52 | 429,318 | ゴールデンカムイ 12 | 集英社 | 野田サトル | 2017/12 |
53 | 416,653 | ゴールデンカムイ 13 | 集英社 | 野田サトル | 2018/03 |
54 | 409,691 | 僕のヒーローアカデミア 16 | 集英社 | 堀越耕平 | 2017/11 |
55 | 405,040 | 青の祓魔師 21 | 集英社 | 加藤和恵 | 2018/03 |
56 | 399,072 | 転生したらスライムだった件 9 | 講談社 | 川上泰樹 原作:伏瀬 | 2018/09 |
57 | 389,332 | 月刊少女野崎くん 10 | スクウェア・エニックス | 椿いづみ | 2018/07 |
58 | 385,596 | ドラゴンボール超 5 | 集英社 | とよたろう 原作:鳥山明 | 2018/03 |
59 | 384,646 | ゴールデンカムイ 14 | 集英社 | 野田サトル | 2018/06 |
60 | 365,502 | SLAM DUNK 新装再編版 1 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/06 |
61 | 363,258 | 食戟のソーマ 28 | 集英社 | 佐伯俊 原作:附田祐斗 | 2018/02 |
62 | 361,487 | 名探偵コナン ゼロの日常 2 | 小学館 | 新井隆広 原案協力:青山剛昌 | 2018/10 |
63 | 360,509 | 聖☆おにいさん 15 | 講談社 | 中村光 | 2018/06 |
64 | 358,629 | るろうに剣心―明治剣客浪漫譚・北海道編― 1 | 集英社 | 和月伸宏 ストーリー協力:黒碕薫 | 2018/09 |
65 | 355,403 | 約束のネバーランド 6 | 集英社 | 出水ぽすか 原作:白井カイウ | 2017/11 |
66 | 352,909 | おじさまと猫 1 | スクウェア・エニックス | 桜井海 | 2018/02 |
67 | 349,000 | 約束のネバーランド 11 | 集英社 | 出水ぽすか 原作:白井カイウ | 2018/11 |
68 | 347,957 | ブラッククローバー 16 | 集英社 | 田畠裕基 | 2018/05 |
69 | 347,226 | 宇宙兄弟 32 | 講談社 | 小山宙哉 | 2017/11 |
70 | 345,264 | ブラッククローバー 14 | 集英社 | 田畠裕基 | 2017/12 |
71 | 344,170 | 食戟のソーマ 29 | 集英社 | 佐伯俊 原作:附田祐斗 | 2018/05 |
72 | 343,864 | ブラッククローバー 15 | 集英社 | 田畠裕基 | 2018/03 |
73 | 341,927 | 食戟のソーマ 30 | 集英社 | 佐伯俊 原作:附田祐斗 | 2018/07 |
74 | 340,329 | 思い、思われ、ふり、ふられ 7 | 集英社 | 咲坂伊緒 | 2017/12 |
75 | 335,753 | 約束のネバーランド 1 | 集英社 | 出水ぽすか 原作:白井カイウ | 2016/12 |
76 | 333,521 | SLAM DUNK 新装再編版 2 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/06 |
77 | 330,972 | からかい上手の(元)高木さん 1 | 小学館 | 稲葉光史 原作:山本崇一朗 | 2017/12 |
78 | 329,924 | からかい上手の高木さん 7 | 小学館 | 山本崇一朗 | 2017/12 |
79 | 329,172 | ちはやふる 37 | 講談社 | 末次由紀 | 2018/02 |
80 | 327,659 | 名探偵コナン 犯人の犯沢さん 2 | 小学館 | かんばまゆこ 原案:青山剛昌 | 2018/04 |
81 | 326,500 | 思い、思われ、ふり、ふられ 8 | 集英社 | 咲坂伊緒 | 2018/04 |
82 | 324,443 | テラフォーマーズ 21 | 集英社 | 橘賢一 原作:貴家悠 | 2018/08 |
83 | 323,785 | ゴールデンカムイ 15 | 集英社 | 野田サトル | 2018/09 |
84 | 322,758 | 宇宙兄弟 33 | 講談社 | 小山宙哉 | 2018/04 |
85 | 318,161 | 約束のネバーランド 2 | 集英社 | 出水ぽすか 原作:白井カイウ | 2017/02 |
86 | 317,877 | カードキャプターさくら クリアカード編 4 | 講談社 | CLAMP | 2018/03 |
87 | 317,676 | ブラッククローバー 17 | 集英社 | 田畠裕基 | 2018/08 |
88 | 317,320 | ダイヤのA act2 10 | 講談社 | 寺嶋裕二 | 2017/12 |
89 | 316,524 | 夏目友人帳 23 | 白泉社 | 緑川ゆき | 2018/09 |
90 | 314,727 | 思い、思われ、ふり、ふられ 9 | 集英社 | 咲坂伊緒 | 2018/07 |
91 | 314,453 | 食戟のソーマ 31 | 集英社 | 佐伯俊 原作:附田祐斗 | 2018/09 |
92 | 311,854 | ちはやふる 38 | 講談社 | 末次由紀 | 2018/05 |
93 | 310,639 | SLAM DUNK 新装再編版 3 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/06 |
94 | 309,556 | ダイヤのA act2 12 | 講談社 | 寺嶋裕二 | 2018/06 |
95 | 309,064 | 約束のネバーランド 3 | 集英社 | 出水ぽすか 原作:白井カイウ | 2017/04 |
96 | 308,476 | 約束のネバーランド 5 | 集英社 | 出水ぽすか 原作:白井カイウ | 2017/09 |
97 | 305,201 | ダイヤのA act2 11 | 講談社 | 寺嶋裕二 | 2018/03 |
98 | 304,701 | 魔法使いの嫁 9 | マッグガーデン | ヤマザキコレ | 2018/03 |
99 | 304,463 | からかい上手の高木さん 8 | 小学館 | 山本崇一朗 | 2018/02 |
100 | 303,028 | ベルセルク 40 | 白泉社 | 三浦建太郎 | 2018/09 |
101 | 301,493 | 約束のネバーランド 4 | 集英社 | 出水ぽすか 原作:白井カイウ | 2017/07 |
102 | 301,202 | ドラゴンボール超 6 | 集英社 | とよたろう 原作:鳥山明 | 2018/06 |
103 | 299,260 | アルスラーン戦記 9 | 講談社 | 荒川弘 原作:田中芳樹 | 2018/05 |
104 | 298,262 | 岸辺露伴は動かない 2 | 集英社 | 荒木飛呂彦 | 2018/07 |
105 | 296,016 | SLAM DUNK 新装再編版 4 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/06 |
106 | 290,616 | BORUTO―ボルト― 5 ―NARUTO NEXT GENERATIONS― | 集英社 | 池本幹雄 原作・監修:岸本斉史 脚本:小太刀右京 | 2018/05 |
107 | 289,497 | 百姓貴族 5 | 新書館 | 荒川弘 | 2017/11 |
108 | 288,076 | SLAM DUNK 新装再編版 5 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/06 |
109 | 286,979 | 僕のヒーローアカデミア 15 | 集英社 | 堀越耕平 | 2017/09 |
110 | 285,733 | 青の祓魔師 22 | 集英社 | 加藤和恵 | 2018/11 |
111 | 284,909 | 宇宙兄弟 34 | 講談社 | 小山宙哉 | 2018/10 |
112 | 281,974 | はたらく細胞 1 | 講談社 | 清水茜 | 2015/07 |
113 | 281,880 | SLAM DUNK 新装再編版 6 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/06 |
114 | 279,733 | 君に届け 30 完結記念特装版 | 集英社 | 椎名軽穂 | 2018/03 |
115 | 279,599 | 乙嫁語り 10 | KADOKAWA/エンターブレイン | 森薫 | 2018/02 |
116 | 276,084 | ジョジョリオン 17 | 集英社 | 荒木飛呂彦 | 2017/12 |
117 | 275,034 | ちはやふる 39 | 講談社 | 末次由紀 | 2018/08 |
118 | 274,515 | MIX 12 | 小学館 | あだち充 | 2018/02 |
119 | 273,551 | ジョジョリオン 18 | 集英社 | 荒木飛呂彦 | 2018/07 |
120 | 273,172 | 亜人 12 | 講談社 | 桜井画門 | 2018/05 |
121 | 271,352 | ダイヤのA act2 13 | 講談社 | 寺嶋裕二 | 2018/08 |
122 | 268,886 | ドラゴンボール超 7 | 集英社 | とよたろう 原作:鳥山明 | 2018/09 |
123 | 266,200 | 終わりのセラフ 16 | 集英社 | 山本ヤマト 原作:鏡貴也 コンテ構成:降矢大輔 | 2018/04 |
124 | 265,833 | MIX 13 | 小学館 | あだち充 | 2018/08 |
125 | 265,650 | MAJOR 2nd 13 | 小学館 | 満田拓也 | 2018/03 |
126 | 262,100 | MAJOR 2nd 12 | 小学館 | 満田拓也 | 2018/01 |
127 | 260,947 | 鬼灯の冷徹 26 | 講談社 | 江口夏実 | 2018/03 |
128 | 260,939 | 化物語 1 | 講談社 | 大暮維人 原作:西尾維新 | 2018/06 |
129 | 257,501 | カードキャプターさくら クリアカード編 5 | 講談社 | CLAMP | 2018/09 |
130 | 255,886 | からかい上手の(元)高木さん 2 | 小学館 | 稲葉光史 原作:山本崇一朗 | 2018/02 |
131 | 254,616 | SLAM DUNK 新装再編版 7 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/07 |
132 | 253,505 | 魔法使いの嫁 10 | マッグガーデン | ヤマザキコレ | 2018/09 |
133 | 252,626 | マギ 37 | 小学館 | 大高忍 | 2017/11 |
134 | 251,218 | ファイブスター物語 14 | KADOKAWA/角川書店 | 永野護 | 2018/02 |
135 | 249,689 | 僕のヒーローアカデミア 14 | 集英社 | 堀越耕平 | 2017/06 |
136 | 249,445 | はたらく細胞 2 | 講談社 | 清水茜 | 2015/11 |
137 | 247,115 | MFゴースト 1 | 講談社 | しげの秀一 | 2018/01 |
138 | 246,549 | SLAM DUNK 新装再編版 8 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/07 |
139 | 245,942 | SLAM DUNK 新装再編版 9 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/07 |
140 | 245,570 | ぐらんぶる 10 | 講談社 | 吉岡公威 原作:井上堅二 | 2018/03 |
141 | 245,008 | からかい上手の高木さん 9 | 小学館 | 山本崇一朗 | 2018/07 |
142 | 244,152 | きのう何食べた? 14 | 講談社 | よしながふみ | 2018/07 |
143 | 242,828 | 君に届け 30 | 集英社 | 椎名軽穂 | 2018/03 |
144 | 240,290 | ぐらんぶる 11 | 講談社 | 吉岡公威 原作:井上堅二 | 2018/07 |
145 | 240,080 | SLAM DUNK 新装再編版 10 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/07 |
146 | 238,835 | 僕のヒーローアカデミア 13 | 集英社 | 堀越耕平 | 2017/04 |
147 | 235,512 | SLAM DUNK 新装再編版 11 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/08 |
148 | 234,789 | 衛宮さんちの今日のごはん 2 | KADOKAWA/角川書店 | TAa 原作:TYPE-MOON 料理監修:只野まこと | 2017/12 |
149 | 233,387 | SLAM DUNK 新装再編版 13 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/08 |
150 | 233,349 | 僕のヒーローアカデミア 1 | 集英社 | 堀越耕平 | 2014/11 |
151 | 232,897 | SLAM DUNK 新装再編版 12 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/08 |
152 | 230,927 | スキップ・ビート! 42 | 白泉社 | 仲村佳樹 | 2018/05 |
153 | 230,481 | MAJOR 2nd 14 | 小学館 | 満田拓也 | 2018/06 |
154 | 230,428 | 転生したらスライムだった件 5 | 講談社 | 川上泰樹 原作:伏瀬 | 2017/09 |
155 | 229,122 | SLAM DUNK 新装再編版 14 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/08 |
156 | 226,616 | 僕のヒーローアカデミア 12 | 集英社 | 堀越耕平 | 2017/02 |
157 | 224,005 | ばらかもん 16 | スクウェア・エニックス | ヨシノサツキ | 2017/12 |
158 | 223,525 | 鬼灯の冷徹 27 | 講談社 | 江口夏実 | 2018/09 |
159 | 223,201 | 名探偵コナン 安室透セレクション | 小学館 | 青山剛昌 | 2018/04 |
160 | 223,141 | はたらく細胞 3 | 講談社 | 清水茜 | 2016/06 |
161 | 222,226 | MAJOR 2nd 15 | 小学館 | 満田拓也 | 2018/08 |
162 | 221,067 | GIANT KILLING 46 | 講談社 | ツジトモ 原案・取材協力:綱本将也 | 2018/01 |
163 | 219,846 | BORUTO―ボルト― 6 ―NARUTO NEXT GENERATIONS― | 集英社 | 池本幹雄 原作・監修:岸本斉史 脚本:小太刀右京 | 2018/10 |
164 | 217,781 | 幸色のワンルーム 3 | スクウェア・エニックス | はくり | 2017/11 |
165 | 217,263 | 転生したらスライムだった件 1 | 講談社 | 川上泰樹 原作:伏瀬 | 2015/10 |
166 | 216,416 | 銀魂―ぎんたま― 71 | 集英社 | 空知英秋 | 2017/12 |
167 | 215,162 | MFゴースト 2 | 講談社 | しげの秀一 | 2018/05 |
168 | 215,145 | 思い、思われ、ふり、ふられ 10 | 集英社 | 咲坂伊緒 | 2018/10 |
169 | 214,679 | 転生したらスライムだった件 2 | 講談社 | 川上泰樹 原作:伏瀬 | 2016/04 |
170 | 214,274 | 終末のハーレム 5 | 集英社 | 宵野コタロー 原作:LINK | 2018/02 |
171 | 214,049 | GIANT KILLING 47 | 講談社 | ツジトモ 原案・取材協力:綱本将也 | 2018/04 |
172 | 213,963 | 僕のヒーローアカデミア 11 | 集英社 | 堀越耕平 | 2016/11 |
173 | 213,857 | 僕のヒーローアカデミア 2 | 集英社 | 堀越耕平 | 2015/01 |
174 | 213,504 | 金田一少年の事件簿外伝 犯人たちの事件簿 1 | 講談社 | 船津紳平 原作:さとうふみや、天樹征丸、金成陽三郎 | 2017/11 |
175 | 213,158 | ジョジョリオン 19 | 集英社 | 荒木飛呂彦 | 2018/10 |
176 | 211,195 | SLAM DUNK 新装再編版 20 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/09 |
177 | 211,058 | GIANT KILLING 48 | 講談社 | ツジトモ 原案・取材協力:綱本将也 | 2018/07 |
178 | 210,948 | 文豪ストレイドッグス 14 | KADOKAWA/角川書店 | 春河35 原作:朝霧カフカ | 2017/12 |
179 | 210,766 | 僕のヒーローアカデミア 10 | 集英社 | 堀越耕平 | 2016/09 |
180 | 210,448 | SLAM DUNK 新装再編版 15 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/09 |
181 | 209,165 | 転生したらスライムだった件 3 | 講談社 | 川上泰樹 原作:伏瀬 | 2016/11 |
182 | 208,272 | 終わりのセラフ 17 | 集英社 | 山本ヤマト 原作:鏡貴也 コンテ構成:降矢大輔 | 2018/10 |
183 | 207,651 | ホリミヤ 12 | スクウェア・エニックス | 萩原ダイスケ 原作:HERO | 2018/05 |
184 | 207,554 | 深夜のダメ恋図鑑 4 | 小学館 | 尾崎衣良 | 2018/07 |
185 | 207,500 | SLAM DUNK 新装再編版 16 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/09 |
186 | 207,235 | はたらく細胞 5 | 講談社 | 清水茜 | 2017/08 |
187 | 206,756 | SLAM DUNK 新装再編版 18 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/09 |
188 | 206,642 | SLAM DUNK 新装再編版 19 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/09 |
189 | 206,576 | あひるの空 SPLIT THE DIRECTION 49 | 講談社 | 日向武史 | 2018/03 |
190 | 206,485 | SLAM DUNK 新装再編版 17 | 集英社 | 井上雄彦 | 2018/09 |
191 | 205,407 | ブラッククローバー 18 | 集英社 | 田畠裕基 | 2018/11 |
192 | 204,772 | 僕のヒーローアカデミア 3 | 集英社 | 堀越耕平 | 2015/04 |
193 | 204,419 | 転生したらスライムだった件 4 | 講談社 | 川上泰樹 原作:伏瀬 | 2017/04 |
194 | 203,299 | はたらく細胞 4 | 講談社 | 清水茜 | 2016/11 |
195 | 203,068 | おおきく振りかぶって 29 | 講談社 | ひぐちアサ | 2018/03 |
196 | 201,652 | 化物語 2 | 講談社 | 大暮維人 原作:西尾維新 | 2018/08 |
197 | 201,609 | 椿町ロンリープラネット 9 | 集英社 | やまもり三香 | 2017/11 |
198 | 201,134 | 風都探偵 1 | 小学館 | 佐藤まさき 脚本:三条陸 原作:石ノ森章太郎 監修:塚田英明(東映) クリーチャーデザイン:寺田克也 | 2018/03 |
199 | 199,655 | 金田一37歳の事件簿 1 | 講談社 | さとうふみや 原作:天樹征丸 | 2018/06 |
200 | 198,247 | 終末のハーレム 6 | 集英社 | 宵野コタロー 原作:LINK | 2018/07 |
201 | 197,868 | 東京喰種トーキョーグール:re 13 | 集英社 | 石田スイ | 2017/10 |
202 | 197,193 | 僕のヒーローアカデミア 9 | 集英社 | 堀越耕平 | 2016/06 |
203 | 196,338 | 椿町ロンリープラネット 11 | 集英社 | やまもり三香 | 2018/07 |
204 | 196,222 | 血界戦線 Back 2 Back 4 ―V・次元血統― | 集英社 | 内藤泰弘 | 2017/12 |
205 | 196,000 | アルスラーン戦記 10 | 講談社 | 荒川弘 原作:田中芳樹 | 2018/11 |
206 | 195,923 | 椿町ロンリープラネット 10 | 集英社 | やまもり三香 | 2018/03 |
207 | 194,828 | ばらかもん 17 | スクウェア・エニックス | ヨシノサツキ | 2018/06 |
208 | 193,663 | 僕のヒーローアカデミア 4 | 集英社 | 堀越耕平 | 2015/06 |
209 | 192,317 | 僕のヒーローアカデミア 5 | 集英社 | 堀越耕平 | 2015/08 |
210 | 191,543 | 花のち晴れ~花男 Next Season~ 9 | 集英社 | 神尾葉子 | 2018/04 |
211 | 191,525 | 銀魂―ぎんたま― 73 | 集英社 | 空知英秋 | 2018/06 |
212 | 190,902 | 金田一少年の事件簿外伝 犯人たちの事件簿 2 | 講談社 | 船津紳平 原作:さとうふみや、天樹征丸、金成陽三郎 | 2018/02 |
213 | 190,669 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ 10 | 集英社 | 赤坂アカ | 2018/06 |
214 | 190,449 | GIANT KILLING 49 | 講談社 | ツジトモ 原案・取材協力:綱本将也 | 2018/10 |
215 | 190,159 | ダーリン・イン・ザ・フランキス 1 | 集英社 | 矢吹健太朗 原作:Code:000 | 2018/02 |
216 | 188,605 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ 9 | 集英社 | 赤坂アカ | 2018/04 |
217 | 187,601 | 文豪ストレイドッグス 15 | KADOKAWA/角川書店 | 春河35 原作:朝霧カフカ | 2018/06 |
218 | 187,073 | 宝石の国 8 | 講談社 | 市川春子 | 2017/11 |
219 | 186,925 | 春待つ僕ら 9 | 講談社 | あなしん | 2018/03 |
220 | 186,549 | 空母いぶき 8 | 小学館 | かわぐちかいじ 協力:惠谷治 | 2017/11 |
221 | 186,268 | ゴブリンスレイヤー 4 | スクウェア・エニックス | 黒瀬浩介 原作:蝸牛くも(GA文庫/SBクリエイティブ刊) | 2018/03 |
222 | 186,241 | 花のち晴れ~花男 Next Season~ 8 | 集英社 | 神尾葉子 | 2018/01 |
223 | 185,812 | FAIRY TAIL 63 | 講談社 | 真島ヒロ | 2017/11 |
224 | 185,329 | 春待つ僕ら 10 | 講談社 | あなしん | 2018/08 |
225 | 184,886 | 銀魂―ぎんたま― 72 | 集英社 | 空知英秋 | 2018/03 |
226 | 184,839 | 僕らはみんな河合荘 10 | 少年画報社 | 宮原るり | 2018/06 |
227 | 184,639 | からかい上手の(元)高木さん 3 | 小学館 | 稲葉光史 原作:山本崇一朗 | 2018/07 |
228 | 184,313 | 僕らはみんな河合荘 11 | 少年画報社 | 宮原るり | 2018/07 |
229 | 183,584 | こぐまのケーキ屋さん | 小学館 | カメントツ | 2018/03 |
230 | 183,152 | 暁のヨナ 25 | 白泉社 | 草凪みずほ | 2017/12 |
231 | 182,829 | 幸色のワンルーム 4 | スクウェア・エニックス | はくり | 2018/03 |
232 | 182,742 | 僕のヒーローアカデミア 8 | 集英社 | 堀越耕平 | 2016/04 |
233 | 182,039 | 銀魂―ぎんたま― 74 | 集英社 | 空知英秋 | 2018/08 |
234 | 181,821 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ 8 | 集英社 | 赤坂アカ | 2018/01 |
235 | 181,284 | だがしかし 9 | 小学館 | コトヤマ | 2017/12 |
236 | 180,550 | 僕のヒーローアカデミア 7 | 集英社 | 堀越耕平 | 2016/02 |
237 | 179,678 | 七つの大罪 28 | 講談社 | 鈴木央 | 2017/10 |
238 | 179,483 | 僕のヒーローアカデミア 6 | 集英社 | 堀越耕平 | 2015/11 |
239 | 179,164 | 鬼滅の刃 11 | 集英社 | 吾峠呼世晴 | 2018/06 |
240 | 179,116 | 暁のヨナ 26 | 白泉社 | 草凪みずほ | 2018/04 |
241 | 178,977 | 鬼滅の刃 12 | 集英社 | 吾峠呼世晴 | 2018/08 |
242 | 178,404 | 空母いぶき 9 | 小学館 | かわぐちかいじ 協力:惠谷治 | 2018/03 |
243 | 178,212 | ゴブリンスレイヤー 5 | スクウェア・エニックス | 黒瀬浩介 原作:蝸牛くも(GA文庫/SBクリエイティブ刊) | 2018/09 |
244 | 178,108 | 進撃の巨人 23 | 講談社 | 諫山創 | 2017/08 |
245 | 178,063 | 風都探偵 2 | 小学館 | 佐藤まさき 脚本:三条陸 原作:石ノ森章太郎 監修:塚田英明(東映) クリーチャーデザイン:寺田克也 | 2018/03 |
246 | 177,613 | 図書館戦争 LOVE&WAR 別冊編 5 | 白泉社 | 弓きいろ 原作:有川浩 | 2017/12 |
247 | 177,149 | 極主夫道 1 | 新潮社 | おおのこうすけ | 2018/08 |
248 | 176,569 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ 11 | 集英社 | 赤坂アカ | 2018/09 |
249 | 175,137 | 暁のヨナ 27 | 白泉社 | 草凪みずほ | 2018/08 |
250 | 174,841 | 衛宮さんちの今日のごはん 3 | KADOKAWA/角川書店 | TAa 原作:TYPE-MOON 料理監修:只野まこと | 2018/09 |
251 | 174,643 | 五等分の花嫁 2 | 講談社 | 春場ねぎ | 2017/12 |
252 | 174,092 | 賭ケグルイ 9 | スクウェア・エニックス | 尚村透 原作:河本ほむら | 2018/01 |
253 | 174,040 | 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい 1 | 講談社 | 松本ひで吉 | 2018/06 |
254 | 173,094 | ドラゴンボール超 4 | 集英社 | とよたろう 原作:鳥山明 | 2017/11 |
255 | 172,729 | 失格紋の最強賢者 ~世界最強の賢者が更に強くなるために転生しました~ 1 | スクウェア・エニックス | 肝匠&馮昊(FriendlyLand) 原作:進行諸島(GAノベル/SBクリエイティブ刊) | 2017/12 |
256 | 172,662 | 古見さんは、コミュ症です。 8 | 小学館 | オダトモヒト | 2018/03 |
257 | 172,365 | 鬼滅の刃 10 | 集英社 | 吾峠呼世晴 | 2018/03 |
258 | 172,256 | ちはやふる 36 | 講談社 | 末次由紀 | 2017/11 |
259 | 170,166 | 赤髪の白雪姫 19 | 白泉社 | あきづき空太 | 2018/06 |
260 | 170,147 | BLUE GIANT SUPREME 4 | 小学館 | 石塚真一 | 2018/02 |
261 | 169,951 | PとJK 11 | 講談社 | 三次マキ | 2018/02 |
262 | 169,176 | ゴールデンカムイ 1 | 集英社 | 野田サトル | 2015/01 |
263 | 168,669 | 空母いぶき 10 | 小学館 | かわぐちかいじ 協力:惠谷治 | 2018/07 |
264 | 167,520 | 古見さんは、コミュ症です。 9 | 小学館 | オダトモヒト | 2018/06 |
265 | 166,766 | 抱かれたい男1位に脅されています。 5 | リブレ | 桜日梯子 | 2018/03 |
266 | 166,391 | 古見さんは、コミュ症です。 7 | 小学館 | オダトモヒト | 2017/12 |
267 | 166,263 | 鬼滅の刃 9 | 集英社 | 吾峠呼世晴 | 2017/12 |
268 | 166,178 | 失格紋の最強賢者 ~世界最強の賢者が更に強くなるために転生しました~ 2 | スクウェア・エニックス | 肝匠&馮昊(FriendlyLand) 原作:進行諸島(GAノベル/SBクリエイティブ刊) | 2018/03 |
269 | 165,592 | 五等分の花嫁 3 | 講談社 | 春場ねぎ | 2018/03 |
