|
|
▼推定販売数表示 書籍ランキングデータベース |
17/7/21 | 17/7/28 | 17/8/4 | 17/8/11 | 17/8/18 | 17/8/25 | 17/9/1 | 17/9/8 | 17/9/15 | 17/9/22 | 17/9/29 | 17/10/6 | 17/10/13 | 17/10/20 |
8位 | 26位 | 29位 | --- | 22位 | 27位 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18/11/11 | 18/11/18 | 18/11/25 | 18/12/2 | 18/12/9 | 18/12/16 | 18/12/23 | 18/12/30 | 19/1/6 | 19/1/13 | 19/1/20 | 19/1/27 | 19/2/3 | 19/2/10 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 |
N/A | 160位 | 147位 | 158位 | 186位 | 202位 | 176位 | 198位 | 255位 | 247位 | 226位 | 250位 | 214位 | 291位 |
18/11/11 | 18/11/18 | 18/11/25 | 18/12/2 | 18/12/9 | 18/12/16 | 18/12/23 | 18/12/30 | 19/1/6 | 19/1/13 | 19/1/20 | 19/1/27 | 19/2/3 | 19/2/10 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
© 2014-2019 書籍ランキングデータベース
- KENT -