|
|
▼推定販売数表示 Tweet 書籍ランキングデータベース |
・大阪屋栗田週間一般書(30位まで) |
・文教堂週間一般文芸書(300位まで) |
・文教堂週間(デイリー更新)一般文芸書(300位まで) |
20/12/6 | 20/12/13 | 20/12/20 | 20/12/27 | 21/1/3 | 21/1/10 | 21/1/17 | 21/1/24 | 21/1/31 | 21/2/7 | 21/2/14 | 21/2/21 | 21/2/28 | 21/3/7 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20/12/5 | 20/12/12 | 20/12/19 | 20/12/26 | 21/1/2 | 21/1/9 | 21/1/16 | 21/1/23 | 21/1/30 | 21/2/6 | 21/2/13 | 21/2/20 | 21/2/27 | 21/3/6 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20/12/6 | 20/12/13 | 20/12/20 | 20/12/27 | 21/1/3 | 21/1/10 | 21/1/17 | 21/1/24 | 21/1/31 | 21/2/7 | 21/2/14 | 21/2/21 | 21/2/28 | 21/3/7 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
・とらのあな週間コミックス・書籍(100位まで) |
・メロンブックス週間コミックス(100位まで) |
© 2014-2021 書籍ランキングデータベース
- KENT -