|
|
▼推定販売数表示 Tweet 書籍ランキングデータベース |
・文教堂週間一般文芸書(300位まで) |
20/11/22 | 20/11/29 | 20/12/6 | 20/12/13 | 20/12/20 | 20/12/27 | 21/1/3 | 21/1/10 | 21/1/17 | 21/1/24 | 21/1/31 | 21/2/7 | 21/2/14 | 21/2/21 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20/11/21 | 20/11/28 | 20/12/5 | 20/12/12 | 20/12/19 | 20/12/26 | 21/1/2 | 21/1/9 | 21/1/16 | 21/1/23 | 21/1/30 | 21/2/6 | 21/2/13 | 21/2/20 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20/11/22 | 20/11/29 | 20/12/6 | 20/12/13 | 20/12/20 | 20/12/27 | 21/1/3 | 21/1/10 | 21/1/17 | 21/1/24 | 21/1/31 | 21/2/7 | 21/2/14 | 21/2/21 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
© 2014-2021 書籍ランキングデータベース
- KENT -