|
|
▼推定販売数表示 Tweet 書籍ランキングデータベース |
・文教堂週間文庫(300位まで) |
20/10/25 | 20/11/1 | 20/11/8 | 20/11/15 | 20/11/22 | 20/11/29 | 20/12/6 | 20/12/13 | 20/12/20 | 20/12/27 | 21/1/3 | 21/1/10 | 21/1/17 | 21/1/24 |
28位 | 28位 | 19位 | --- | --- | --- | 23位 | --- | --- | --- | 30位 | --- | 30位 | --- |
1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 |
--- | --- | N/A | --- | --- | N/A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 |
23位 | 25位 | N/A | 57位 | 22位 | N/A | 31位 | 34位 | 52位 | 43位 | 51位 | 17位 | 22位 | 55位 |
1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 |
3位 | 8位 | N/A | 15位 | 10位 | N/A | 9位 | 9位 | 19位 | 16位 | 15位 | 5位 | 5位 | 6位 |
20/10/24 | 20/10/31 | 20/11/7 | 20/11/14 | 20/11/21 | 20/11/28 | 20/12/5 | 20/12/12 | 20/12/19 | 20/12/26 | 21/1/2 | 21/1/9 | 21/1/16 | 21/1/23 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20/10/24 | 20/10/31 | 20/11/7 | 20/11/14 | 20/11/21 | 20/11/28 | 20/12/5 | 20/12/12 | 20/12/19 | 20/12/26 | 21/1/2 | 21/1/9 | 21/1/16 | 21/1/23 |
18位 | 13位 | 15位 | 27位 | 25位 | 35位 | 40位 | 25位 | 30位 | 33位 | 24位 | 21位 | 23位 | 25位 |
20/10/25 | 20/11/1 | 20/11/8 | 20/11/15 | 20/11/22 | 20/11/29 | 20/12/6 | 20/12/13 | 20/12/20 | 20/12/27 | 21/1/3 | 21/1/10 | 21/1/17 | 21/1/24 |
4位 | 5位 | 4位 | 6位 | 4位 | 8位 | 5位 | 12位 | 13位 | 7位 | 5位 | 7位 | 8位 | 3位 |
© 2014-2021 書籍ランキングデータベース
- KENT -