|
|
▼推定販売数表示 書籍ランキングデータベース |
18/10/31 | 18/11/1 | 18/11/2 | 18/11/3 | 18/11/4 | 18/11/5 | 18/11/6 | 18/11/7 | 18/11/8 | 18/11/9 | 18/11/10 | 18/11/11 | 18/11/12 | 18/11/13 |
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 |
18/11/14 | 18/11/15 | 18/11/16 | 18/11/17 | 18/11/18 | 18/11/19 | 18/11/20 | 18/11/21 | 18/11/22 | 18/11/23 | 18/11/24 | 18/11/25 | 18/11/26 | 18/11/27 |
4位 | 6位 | 3位 | 3位 | 2位 | 2位 | 9位 | 5位 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 7位 | 5位 |
18/11/28 | 18/11/29 | 18/11/30 | 18/12/1 | 18/12/2 | 18/12/3 | 18/12/4 | 18/12/5 | 18/12/6 | 18/12/7 | 18/12/8 | 18/12/9 | 18/12/10 | 18/12/11 |
5位 | 7位 | 29位 | 14位 | 8位 | 15位 | 16位 | 14位 | 13位 | 19位 | 10位 | 8位 | 12位 | 17位 |
18/12/12 | 18/12/13 | 18/12/14 | 18/12/15 | 18/12/16 | 18/12/17 | 18/12/18 | 18/12/19 | 18/12/20 | 18/12/21 | 18/12/22 | 18/12/23 | 18/12/24 | 18/12/25 |
10位 | 13位 | 18位 | 14位 | 8位 | 16位 | --- | --- | --- | --- | --- | 22位 | 17位 | --- |
18/12/26 | 18/12/27 | 18/12/28 | 18/12/29 | 18/12/30 | 18/12/31 | 19/1/1 | 19/1/2 | 19/1/3 | 19/1/4 | 19/1/5 | 19/1/6 | 19/1/7 | 19/1/8 |
--- | --- | --- | --- | --- | 30位 | 12位 | 19位 | 20位 | --- | 21位 | 12位 | --- | --- |
19/1/9 | 19/1/10 | 19/1/11 | 19/1/12 | 19/1/13 | 19/1/14 | 19/1/15 | 19/1/16 | 19/1/17 | 19/1/18 | 19/1/19 | 19/1/20 | 19/1/21 | 19/1/22 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19/1/23 | 19/1/24 | 19/1/25 | 19/1/26 | 19/1/27 | 19/1/28 | 19/1/29 | 19/1/30 | 19/1/31 | 19/2/1 | 19/2/2 | 19/2/3 | 19/2/4 | 19/2/5 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31位 |
19/2/6 | 19/2/7 | 19/2/8 | 19/2/9 | 19/2/10 | 19/2/11 | 19/2/12 | 19/2/13 | 19/2/14 | 19/2/15 | 19/2/16 | 19/2/17 | 19/2/18 | 19/2/19 |
17位 | --- | --- | --- | 31位 | 18位 | --- | --- | --- | --- | 32位 | 15位 | --- | --- |
© 2014-2019 書籍ランキングデータベース
- KENT -