490,000,000部 | ONE PIECE | 2021/08/17 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:コミックス全世界累計4億9000万部突破(海外でのコミックス累計発行部数は9000万部以上) 情報元 :株式会社毎日新聞社プレリリース「人気漫画『ONE PIECE(ワンピース)』コミックス100巻発売記念! 特別タブロイド「毎日世界経済新聞」9月3日(金)発売スタート!」、株式会社集英社プレリリース「祝・『ONE PIECE』コミックス100巻到達!!! 著者・尾田栄一郎氏の短編『MONSTERS』をボイスコミック化!!」 | ||
300,000,000部 | ゴルゴ13 | 2021/03/25 |
掲載誌 :ビッグコミック 出版社 :リイド社 部数詳細:シリーズ累計3億部突破 情報元 :ビッグコミック2021年7号次号予告 | ||
260,000,000部 | DRAGON BALL | 2020/09/24 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:2億6000万部 情報元 :読売新聞オンライン「「鬼滅の刃」22巻で1億部突破…「ONE PIECE」「DRAGON BALL」に続き」 | ||
250,000,000部 | 名探偵コナン | 2021/10/15 |
掲載誌 :週刊少年サンデー 出版社 :小学館 部数詳細:全世界累計2億5000万部突破 情報元 :書店ポスター | ||
250,000,000部 | NARUTO−ナルト− | 2019/05/05 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:全世界シリーズ累計発行部数2億5000万部突破 情報元 :MANTAN WEB(2019/5/5)「岸本斉史:「NARUTO」長期連載を終え「やりきったが…」 4年半ぶり新連載で原作者に徹する理由」 | ||
250,000,000部 | ドラえもん | 2019/11/27 |
掲載誌 :月刊コロコロコミック 出版社 :小学館 部数詳細:国内総発行部数は関連本を含め約2億5000万部 情報元 :サンスポ「ドラえもん、誕生50周年にビックリ新刊!「第0巻」27日発売」 | ||
156,500,000部 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 2016/06/20 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:コミックス総発行部数累計1億5650万部 情報元 :産経ニュース(2016/6/20)「「こち亀」フジで8年ぶりアニメ化 原作連載40周年記念」 | ||
150,000,000部 | 鬼滅の刃 | 2021/02/15 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計発行部数1億5000万部突破 情報元 :コミックナタリー「「鬼滅の刃」累計1億5000万部を突破!3月には塗絵帳が2冊同時発売」 | ||
147,000,000部 | クレヨンしんちゃん | 2020/08/05 |
掲載誌 :まんがタウン 出版社 :双葉社 部数詳細:シリーズ関連コミックス・書籍の発行部数累計1億4700万部突破(海外での発行分を含む) 情報元 :V-STORAGE(2020/8/5)「野原家の愛犬シロにフィーチャーしたベスト盤!「クレヨンしんちゃん きっとベスト☆忠犬!ふわふわシロ」DVD 10月28日発売決定!」 | ||
135,000,000部 | 美味しんぼ | 2020/10/02 |
掲載誌 :ビッグコミックスピリッツ 出版社 :小学館 部数詳細:累計発行部数1億3500万部 情報元 :AlphaBoat合同会社プレリリース(2020/10/2)「大人気アニメ『美味しんぼ』公式YouTubeチャンネル開設 全121エピソードが期間限定で無料配信決定!原作者・雁屋哲氏がコメント」 | ||
120,000,000部 | SLAM DUNK | 2018/08/28 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計発行部数1億2000万部突破 情報元 :ORICON NEWS(2018/8/28)「『スラムダンク』新装再編版の第15〜20巻書影初公開 完結となるインターハイの激闘」 | ||
120,000,000部 | BLEACH−ブリーチ− | 2018/02/21 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:全世界シリーズ累計発行部数1億2000万部以上 情報元 :ファミ通.com記事「実写映画『BLEACH』の特報映像が解禁! ルキアが一護に力を渡すシーンの一部を公開」 | ||
100,000,000部 | 進撃の巨人 | 2019/12/25 |
掲載誌 :別冊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:全世界累計発行部数1億部突破(紙・電子書籍) 情報元 :ORICON NEWS「『進撃の巨人』コミックス累計1億部突破 記念動画も制作」 | ||
100,000,000部 | 金田一少年の事件簿 | 2019/06/11 |
掲載誌 :週刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:シリーズ累計1億部突破 情報元 :イブニング公式サイト | ||
100,000,000部 | タッチ | 2004/12/14 |
掲載誌 :週刊少年サンデー 出版社 :小学館 部数詳細:コミック総売上げ1億部超 情報元 :映画.com「双子は誰が演じる?「タッチ」が長澤まさみ主演で実写化」 | ||
100,000,000部 | ジョジョの奇妙な冒険 | 2016/12/16 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:コミックス累計発行部数1億部突破 情報元 :MANTAN WEB(2016/12/16)「ジョジョの奇妙な冒険:コミックス累計1億部突破 連載30年で」 | ||
100,000,000部 | 北斗の拳 | 2014/04/19 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:コミックス累計発行部数1億部 情報元 :MANTAN WEB「武論尊:「北斗の拳」実は綱渡りだった 26年ぶり伏線回収に「出しきった」」 | ||
96,000,000部 | はじめの一歩 | 2019/08/07 |
掲載誌 :週刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:累計発行部数9600万部超 情報元 :SPICE(2019/9/7)「『はじめの一歩』が連載30周年を記念して、ついに舞台化 作・演出はアニメ版で幕之内一歩の声優を務めた喜安浩平」 | ||
90,000,000部 | クローズ | 2017/08/15 |
掲載誌 :月刊少年チャンピオン 出版社 :秋田書店 部数詳細:スピンオフ作品など関連作を含めた累計発行部数9000万部超(クローズのみ累計発行部数4600万部) 情報元 :SonyMusicプレリリース「大ヒット映画「クローズZERO」が初の舞台化!劇団番町ボーイズ☆の本公演として11月30日(木)より上演。キャストオーディションも全国で開催!」 | ||
87,000,000部 | キングダム | 2022/02/14 |
掲載誌 :週刊ヤングジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:累計8700万部突破 情報元 :コミックス64巻帯 | ||
85,000,000部 | 「刃牙」シリーズ | 2021/07/08 |
掲載誌 :週刊少年チャンピオン 出版社 :秋田書店 部数詳細:累計8500万部超 情報元 :株式会社秋田書店プレリリース「強くあろうとする姿はーーーかくも美しい!!!「刃牙」シリーズ30周年を迎えるプロジェクト始動ッッッ特設サイト・異種混合創作ファンコンテスト公開!」 | ||
80,000,000部 | 鋼の錬金術師 | 2021/07/10 |
掲載誌 :月刊少年ガンガン 出版社 :スクウェア・エニックス 部数詳細:全世界シリーズ累計発行部数8000万部超 情報元 :YAHOO!ニュース「「鋼の錬金術師」20周年特別番組、7月12日配信 朴ろ美、釘宮理恵が出演」 | ||
79,000,000部 | HUNTER×HUNTER | 2021/11/29 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計発行部数7900万部突破 情報元 :YAHOO!JAPANニュース「「HUNTER×HUNTER」USJと初コラボ決定! ゴンやキルアたちの“念能力”を超リアルに究極体験」 | ||
77,000,000部 | キン肉マン | 2021/07/30 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計発行部数7700万部突破 情報元 :クランクイン!「玉城ティナ、スタイル抜群な“ミート君”に 『キン肉マン』で“ウォーズマン”眞栄田郷敦と共演」 | ||
72,000,000部 | るろうに剣心 | 2019/12/04 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:累計発行部数7200万部超 情報元 :cinra.net記事(2019/12/4)「『和月伸宏『るろうに剣心』25周年記念展が4月開催 直筆原稿や原画を展示」 | ||
72,000,000部 | FAIRY TAIL | 2020/02/28 |
掲載誌 :週刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:累計発行部数7200万部 情報元 :livedoor NEWS「迷ったら読者を取れ――漫画家・真島ヒロを「仕事の鬼」に変えたクリエイティブの原点」 | ||
70,000,000部 | キャプテン翼 | 2017/06/01 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:国内累計発行部数7000万部以上 情報元 :MANTAN WEB記事(2017/6/1)「キャプテン翼:シリーズ通巻100巻達成へ 国内累計発行部数は7000万部以上」 | ||
70,000,000部 | 三国志 | 2008/03/05 |
掲載誌 :コミックトム 出版社 :潮出版社 部数詳細:累計発行部数7000万部超 情報元 :value press「[三国志城博物館10周年記念]三国志イベント3月23日開催」 | ||
65,000,000部 | 呪術廻戦 | 2022/03/28 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計6500万部突破(デジタル版含む) 情報元 :呪術廻戦【公式】Twitter | ||
65,000,000部 | 僕のヒーローアカデミア | 2022/01/30 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ世界累計6500万部突破(国内累計発行部数4500万部突破) 情報元 :コミックナタリー「「ヒロアカ」世界累計発行部数6500万部突破、33巻記念に描き下ろしピンナップ配布」 | ||
61,000,000部 | 花より男子 | 2015/02/10 |
掲載誌 :マーガレット 出版社 :集英社 部数詳細:累計発行部数は6100万部を突破 情報元 :ITmedia「『花より男子』12年ぶりの新作、少年ジャンプ+で開始――舞台はF4卒業から2年後」 | ||
60,000,000部 | テニスの王子様 | 2019/05/01 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計6000万部突破 情報元 :少年ジャンプ+(テニスの王子様説明文) | ||
55,000,000部 | 頭文字D | 2021/04/23 |
掲載誌 :週刊ヤングマガジン 出版社 :講談社 部数詳細:累計発行部数5500万部 情報元 :株式会社インタートレーダムプレリリース「累計発行部数5500万部のしげの秀一氏マンガ作品『頭文字D』と累計15万台を突破した人気車載家電ブランド「JAPAN AVE.(ジャパンアベニュー)」のコラボキャンペーン開始!」 | ||
55,000,000部 | 銀魂―ぎんたま― | 2018/08/20 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:累計発行部数5500万部突破 情報元 :ORICON NEWS(2018/8/20)「『銀魂』9月15日発売の『週刊少年ジャンプ』で完結 作者の初連載作品15年の歴史に幕」 | ||
55,000,000部 | MAJOR | 2021/11/03 |
掲載誌 :週刊少年サンデー 出版社 :小学館 部数詳細:累計5500万部 情報元 :YAHOO!JAPANニュース「“あの異例の宣言文”から7年…ついに交替した「少年サンデー」新編集長は何者か?」 | ||
50,000,000部 | 東京卍リベンジャーズ | 2022/01/19 |
掲載誌 :週刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:累計5000万部超 情報元 :東京卍リベンジャーズ【公式】Twitter | ||
50,000,000部 | ハイキュー!! | 2020/10/30 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:本編累計5000万部突破 情報元 :ノベライズ13巻帯 | ||
50,000,000部 | ガラスの仮面 | 2003/03/01 |
掲載誌 :別冊花とゆめ 出版社 :白泉社 部数詳細:単行本コミックス累計5000万部突破 情報元 :ガラスの仮面 DVD-BOX(4枚組) - 日本コロムビア | ||
50,000,000部 | ベルセルク | 2021/06/24 |
掲載誌 :ヤングアニマル 出版社 :白泉社 部数詳細:全世界シリーズ累計発行部数5000万部(紙+電子) 情報元 :株式会社白泉社プレリリース「「大ベルセルク展〜三浦建太郎 画業32年の軌跡〜」が、9月10日(金)から東京・池袋のサンシャインシティ 展示ホールAにて開催決定!」 | ||
50,000,000部 | NANA―ナナ― | 2020/09/07 |
掲載誌 :Cookie 出版社 :集英社 部数詳細:累計5000万部 情報元 :Real Sound「矢沢あい『天使なんかじゃない』から『NANA』への道筋 「りぼん」脱却で見出した作家性とは?」 | ||
50,000,000部 | 幽☆遊☆白書 | 2017/09/16 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:累計発行部数5000万部 情報元 :先生白書あらすじ・内容 | ||
47,000,000部 | 東京喰種トーキョーグール | 2021/01/21 |
掲載誌 :週刊ヤングジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:全世界累計発行部数4700万部超 情報元 :株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)プレリリース(2021/1/21)「石田スイ展のイントロダクションとしてビデオコラージュが来場客を出迎える!! 石田スイのイラスト約710点×TK(凛として時雨)書き下ろし楽曲が豪華コラボ!」 | ||
47,000,000部 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | 2019/12/21 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:累計発行部数4700万部突破 情報元 :ORICON NEWS(2019/12/21)「『ダイの大冒険』来秋28年ぶり完全新作で再びアニメ化 ドラクエ世界観の人気漫画が原作」 | ||
46,000,000部 | 「島耕作」シリーズ | 2021/01/20 |
掲載誌 :モーニング 出版社 :講談社 部数詳細:シリーズ累計発行部数4600万部超 情報元 :ブルーミング中西株式会社プレリリース(2021/1/20)「すべての頑張るサラリーマンに捧ぐ!!人気漫画『課長 島耕作』×『頑張るサラリーマン応援ハンカチーフ』コラボの“スマホもメガネもふけるハンカチーフ”が登場」 | ||
45,000,000部 | DEAR BOYS | 2018/09/06 |
掲載誌 :月刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:累計発行部数4500万部 情報元 :株式会社講談社プレリリース(2018/9/6)「伝説のバスケ漫画が帰ってくる『DEAR BOYS ACT4』連載スタート!」 | ||
40,000,000部 | ダイヤのA | 2021/07/16 |
掲載誌 :週刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:シリーズ累計4000万部突破 情報元 :コミックスact2 27巻帯 | ||
40,000,000部 | 王家の紋章 | 2015/07/14 |
掲載誌 :月刊プリンセス 出版社 :秋田書店 部数詳細:累計発行部数4000万部 情報元 :秋田書店ニュース「少女漫画の金字塔、「王家の紋章」が2016年8月に遂にミュージカル化!!」 | ||
38,700,000部 | のだめカンタービレ | 2021/06/18 |
掲載誌 :Kiss 出版社 :講談社 部数詳細:累計発行部数3870万部 情報元 :otomamire「『のだめカンタービレ』リアルなクラシック音楽の世界を描いた傑作【あらすじ・楽曲紹介】」 | ||
38,000,000部 | シャーマンキング | 2021/03/04 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計3800万部突破 情報元 :animate Times「春アニメ『SHAMAN KING』第2弾キービジュアルとPVが公開、4月1日より放送決定!追加声優・堀江由衣さん、中村悠一さんよりコメント到着」 | ||
37,000,000部 | 七つの大罪 | 2020/03/24 |
掲載誌 :週刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:シリーズ全世界累計3700万部突破 情報元 :cinematoday記事(2020/3/24)「舞台「七つの大罪」続編が6月上演!新キャラも登場!」 | ||
36,000,000部 | クッキングパパ | 2014/11/18 |
掲載誌 :モーニング 出版社 :講談社 部数詳細:関連累計発行部数3600万部超 情報元 :株式会社講談社プレリリース(2014/11/18)「講談社最長巻数! 料理漫画『クッキングパパ』が連載1300回&単行本130巻到達。来年5月には30周年記念イヤーに突入!!」 | ||
35,000,000部 | WORST | 2019/10/02 |
掲載誌 :月刊少年チャンピオン 出版社 :秋田書店 部数詳細:累計発行部数3500万部超 情報元 :YouTube | ||
35,000,000部 | イタズラなKiss | 2016/04/20 |
掲載誌 :別冊マーガレット 出版社 :集英社 部数詳細:累計発行部数3500万部突破 情報元 :ミドルエッジ記事(2016/4/20)「累計発行部数3500万部突破!!おバカ女子琴子とツンデレ優等生入江クンのHappyラブコメ『イタズラなkiss』で胸キュ〜〜ン」 | ||
33,000,000部 | 君に届け | 2019/09/25 |
掲載誌 :別冊マーガレット 出版社 :集英社 部数詳細:累計3300万部(紙+電子版) 情報元 :コミックス「番外編〜運命の人〜」1巻帯 | ||
32,500,000部 | ちびまる子ちゃん | 2021/03/12 |
掲載誌 :りぼん 出版社 :集英社 部数詳細:累計3250万部突破(デジタル版を含む) 情報元 :シーレ株式会社プレリリース「さくらももこの名作!「ちびまる子ちゃん」と「コジコジ」がハッピーでカラフルなイースター衣装で渋谷に登場!! 3月26日(金)より「まる子とコジコジ Happy Easter Cafe」開催決定。」 | ||
32,000,000部 | 約束のネバーランド | 2021/08/03 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:コミックス累計発行部数全世界3200万部突破 情報元 :株式会社サイバードプレリリース「『約束のネバーランド』と自由販売機のコラボ決定!」 | ||
30,000,000部 | 美少女戦士セーラームーン | 2020/12/04 |
掲載誌 :なかよし 出版社 :講談社 部数詳細:単行本累計発行部数全世界3000万部突破 情報元 :ぴあニュース「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』セーラー6戦士たちの華麗な変身シーン公開」 | ||
30,000,000部 | フルーツバスケット | 2018/11/19 |
掲載誌 :花とゆめ 出版社 :白泉社 部数詳細:全世界コミックス累計発行部数3000万部突破 情報元 :ABEMA TIMES「「フルーツバスケット」2019年全編アニメ化決定 原作者要望で新キャストに【高屋奈月コメント全文】」 | ||
30,000,000部 | 黒執事 | 2021/01/08 |
掲載誌 :月刊Gファンタジー 出版社 :スクウェア・エニックス 部数詳細:全世界累計3000万部 情報元 :株式会社ブックウォーカープレリリース(2021/1/8)「4日間限定1〜30巻無料『黒執事』待望の電子版配信開始!!」 | ||
30,000,000部 | DEATH NOTE | 2014/09/16 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:国内単行本累計発行部数3000万部 情報元 :アニメ!アニメ!(2014/9/16)「小池徹平がL役決定、早くもキャラメイク公開 ミュージカル「DEATH NOTE」」 | ||
27,000,000部 | ちはやふる | 2022/02/09 |
掲載誌 :BE・LOVE 出版社 :講談社 部数詳細:累計2700万部突破(紙+電子) 情報元 :株式会社講談社プレリリース「『ちはやふる』完結まで、あと1巻! 2月10日 & 11日の二日間限定で47巻分をまるっと無料公開!」 | ||
27,000,000部 | ふたりエッチ | 2019/03/20 |
掲載誌 :ヤングアニマル 出版社 :白泉社 部数詳細:累計発行部数2700万部突破(電子書籍含む) 情報元 :ライブドアニュース(2019/3/20)「実写映画版「ふたりエッチ」2部作、4月から連続公開 青山ひかるがヒロイン」 | ||
26,000,000部 | ワンパンマン | 2022/04/24 |
掲載誌 :となりのヤングジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計2600万部突破 情報元 :コミックス25巻帯 | ||
26,000,000部 | 魔法先生ネギま! | 2021/07/09 |
掲載誌 :週刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:「ネギま!」シリーズ累計2600万部突破 情報元 :コミックス「UQ HOLDER!」26巻帯 | ||
25,000,000部 | 宇宙兄弟 | 2020/12/09 |
掲載誌 :モーニング 出版社 :講談社 部数詳細:2500万部突破 情報元 :モーニング2021年2・3合併号表紙 | ||
25,000,000部 | トリコ | 2020/11/09 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計発行部数2500万部超 情報元 :ORICON NEWS(2020/11/9)「『トリコ』作者の4年ぶり新連載、ジャンプ次号で開始 大工兄弟の建築バトルファンタジー」 | ||
25,000,000部 | D.Gray−man | 2020/08/04 |
掲載誌 :ジャンプSQ.RISE 出版社 :集英社 部数詳細:累計2500万部突破 情報元 :コミックス27巻帯 | ||
25,000,000部 | ああっ女神さまっ | 2020/06/23 |
掲載誌 :月刊アフタヌーン 出版社 :講談社 部数詳細:累計2500万部突破 情報元 :株式会社講談社プレリリース(2020/6/23)「女神・ベルダンディーが就活市場に降臨! 『ああっ就活の女神さまっ』最新2巻発売! 『課長 島耕作』のあの神回とのコラボエピソードも収録!」 | ||
25,000,000部 | 弱虫ペダル | 2020/03/15 |
掲載誌 :週刊少年チャンピオン 出版社 :秋田書店 部数詳細:累計2500万部突破 情報元 :映画『弱虫ペダル』公式サイトNEWS(2020/3/15)「ティザービジュアル&特報解禁!」 | ||
25,000,000部 | 最遊記 | 2017/05/13 |
掲載誌 :月刊Gファンタジー 出版社 :スクウェア・エニックス 部数詳細:シリーズ全世界累計2500万部突破 情報元 :アニメ!アニメ!(2017/5/13)「「最遊記RELOAD BLAST」GRANRODEOとラックライフが主題歌担当 先行上映イベントも決定」 | ||
25,000,000部 | ヒカルの碁 | 2013/05/16 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:2500万部 情報元 :MANTAN WEB(2013/5/16)「ほったゆみ:「ヒカルの碁」原作者が8年ぶり新作「はじマン」連載 自らマンガ執筆」 | ||
25,000,000部 | 暗殺教室 | 2016/08/24 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:原作累計販売数2500万部 情報元 :HMV&BOOKS online「劇場版アニメ『暗殺教室』第1弾前売券公開」 | ||
25,000,000部 | 新世紀エヴァンゲリオン | 2015/11/04 |
掲載誌 :ヤングエース 出版社 :KADOKAWA/角川書店 部数詳細:シリーズ累計発行部数2500万部 情報元 :EVA INFO記事「累計2500万部を誇る「新世紀エヴァンゲリオン」全14巻を凝縮!“CVSコミックス”全5巻が登場!!」 | ||
25,000,000部 | エンジェル・ハート | 2015/07/16 |
掲載誌 :週刊コミックバンチ 出版社 :新潮社 部数詳細:シリーズ累計発行部数約2500万部 情報元 :modelpress「「シティーハンター」北条司の人気コミック、初の実写化「まるで想像がつかない」」 | ||
24,000,000部 | GANTZ | 2021/04/15 |
掲載誌 :週刊ヤングジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計2400万部突破 情報元 :コミックスE2巻帯裏 | ||
22,000,000部 | テラフォーマーズ | 2021/11/19 |
掲載誌 :週刊ヤングジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計2200万部超 情報元 :コミックス「GIGANTIS―ジャイガンティス―」1巻帯 | ||
21,380,000部 | MONSTER | 2022/02/28 |
掲載誌 :ビッグコミックオリジナル 出版社 :小学館 部数詳細:累計2138万部突破 情報元 :コミックスデジタル版1巻あらすじ・内容 | ||
21,000,000部 | 「カイジ」シリーズ | 2019/05/31 |
掲載誌 :週刊ヤングマガジン 出版社 :講談社 部数詳細:シリーズ累計発行部数2100万部超 情報元 :MOVIE WALKER PRESS(2019/5/31)「藤原竜也の“ざわ…ざわ…”が帰ってくる!『カイジ ファイナルゲーム』公開決定&新キャスト発表」 | ||
21,000,000部 | 闇金ウシジマくん | 2022/03/02 |
掲載誌 :ビッグコミックスピリッツ 出版社 :小学館 部数詳細:累計2100万部 情報元 :株式会社小学館プレリリース | ||
20,000,000部 | ハヤテのごとく! | 2018/08/06 |
掲載誌 :週刊少年サンデー 出版社 :小学館 部数詳細:累計発行部数2000万部超 情報元 :Let(レット)【公式】Twitter | ||
19,600,000部 | ソウルイーター | 2019/07/12 |
掲載誌 :月刊少年ガンガン 出版社 :スクウェア・エニックス 部数詳細:全世界シリーズ累計1960万部 情報元 :ソウルイーター完全版1巻あらすじ・内容(スクウェア・エニックスHP) | ||
19,000,000部 | カードキャプターさくら | 2022/04/07 |
掲載誌 :なかよし 出版社 :講談社 部数詳細:関連書籍の累計発行部数1900万部突破 情報元 :株式会社講談社プレリリース | ||
19,000,000部 | ゴールデンカムイ | 2022/04/07 |
掲載誌 :週刊ヤングジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計1900万部突破 情報元 :MANTANWEB記事 | ||
18,000,000部 | 炎炎ノ消防隊 | 2022/03/17 |
掲載誌 :週刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:世界累計1800万部突破 情報元 :コミックス33巻帯 | ||
18,000,000部 | あさきゆめみし | 2021/11/25 |
掲載誌 :mimi Excellent 出版社 :講談社 部数詳細:シリーズ累計1800万部超 情報元 :株式会社講談社プレリリース「シリーズ累計1800万部超! あの不朽の名作が新装版で登場! 『あさきゆめみし 新装版』 1巻2巻、12月13日刊行開始! 蜷川実花さんとのコラボフェアも開催!」 | ||
18,000,000部 | 花の慶次 ―雲のかなたに― | 2020/02/27 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:1800万部超 情報元 :花の慶次公式サイトニュース(2020/2/27)「『花の慶次 -雲のかなたに-』連載開始30周年!」 | ||
17,500,000部 | かぐや様は告らせたい | 2022/03/14 |
掲載誌 :週刊ヤングジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ累計1750万部突破 情報元 :コミックス25巻帯 | ||
17,300,000部 | よつばと! | 2021/02/27 |
掲載誌 :月刊コミック電撃大王 出版社 :KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 部数詳細:全世界累計1730万部突破(国内コミックス発行累計1430万部、世界27の国と地域で300万部突破)※データは2021年 情報元 :よつばと!(月刊コミック電撃大王公式サイト)、読売新聞2021/2/27朝刊1面書籍広告欄 | ||
17,000,000部 | SPY×FAMILY | 2022/04/27 |
掲載誌 :少年ジャンプ+ 出版社 :集英社 部数詳細:累計1700万部突破 情報元 :コミックス9巻重版帯 | ||
17,000,000部 | ブラッククローバー | 2021/12/26 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:世界シリーズ累計1700万部突破(紙・電子含む) 情報元 :コミックス31巻帯 | ||
17,000,000部 | 龍狼伝 | 2021/11/06 |
掲載誌 :月刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:シリーズ累計1700万部突破 情報元 :月刊少年マガジン2021年12月号掲載コミックス「王霸立国編」7巻広告 | ||
17,000,000部 | 風の谷のナウシカ | 2020/12/24 |
掲載誌 : 出版社 :徳間書店 部数詳細:累計1700万部突破 情報元 :徳間書店プレリリース(2020/12/24)「宮崎 駿監督『風の谷のナウシカ』原作コミックス 累計1700万部突破!」 | ||
17,000,000部 | 銀の匙 Silver Spoon | 2020/02/12 |
掲載誌 :週刊少年サンデー 出版社 :小学館 部数詳細:累計1700万部突破 情報元 :株式会社小学館プレリリース(2020/2/12)「大人気酪農青春グラフィティ漫画『銀の匙 Silver Spoon』ついに完結! 書店フェア開催決定!!」 | ||
17,000,000部 | 修羅の刻 | 2019/05/01 |
掲載誌 :月刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:シリーズ累計1700万部突破 情報元 :music.jpニュース「累計1700万部突破の伝説の歴史大河ロマン『修羅の刻』が令和に復活!「月刊少年マガジン6月号」にて新章開始」 | ||
17,000,000部 | ブラックジャックによろしく | 2015/05/05 |
掲載誌 :モーニング 出版社 :講談社 部数詳細:累計発行部数1700万部以上 情報元 :note「「ブラックジャックによろしく」二次利用フリー化1年後報告 前編」 | ||
16,000,000部 | ミステリと言う勿れ | 2022/04/28 |
掲載誌 :月刊フラワーズ 出版社 :小学館 部数詳細:累計1600万部突破 情報元 :月刊フラワーズ編集部Twitter | ||
16,000,000部 | ザ・ファブル | 2022/04/24 |
掲載誌 :週刊ヤングマガジン 出版社 :講談社 部数詳細:累計1600万部突破 情報元 :MANTANWEB記事 | ||
16,000,000部 | 五等分の花嫁 | 2022/03/11 |
掲載誌 :週刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:シリーズ累計発行部数1600万部超 情報元 :Voice Media記事 | ||
16,000,000部 | 夏目友人帳 | 2022/01/31 |
掲載誌 :LaLa 出版社 :白泉社 部数詳細:国内累計発行部数1600万部超 情報元 :株式会社クリーク・アンド・リバー社プレリリース「日本最古の遊園地「浅草花やしき」で節分もお祭りだ!TVアニメ 『夏目友人帳』と「アトフェス(R)」が初のコラボ 〜2/11(金祝)から『節分祭』で盛り上がろう!〜」 | ||
16,000,000部 | To LOVEる―とらぶる― | 2017/03/04 |
掲載誌 :週刊少年ジャンプ 出版社 :集英社 部数詳細:シリーズ発行部数1600万部以上 情報元 :MANTAN WEB「To LOVEる:「ダークネス」7年の歴史に幕 次号から番外編掲載へ」 | ||
15,000,000部 | スーパードクターK | 2021/09/14 |
掲載誌 :週刊少年マガジン 出版社 :講談社 部数詳細:シリーズ累計1500万部突破 情報元 :イブニング2021年19号表紙 | ||
15,000,000部 | 神の雫 | 2021/08/24 |
掲載誌 :モーニング 出版社 :講談社 部数詳細:全世界シリーズ累計発行部数1500万部突破 情報元 :TAHOO!JAPANニュース「山下智久「Drops of God 神の雫」で海外ドラマ初主演! 米仏日共同の国際プロジェクトに参加」 | ||
