Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 キングダム 53 (ヤングジャンプコミックス) | 2位 七つの大罪 35 (少年マガジンコミックス) | 3位 ダイヤのA act2 15 (少年マガジンコミックス) | 4位 かぐや様は告らせたい 13 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 (ヤングジャンプコミックス) |
5位 化物語 4 (KCデラックス) | 6位 スキップ・ビート! 43 (花とゆめコミックス) | 7位 約束のネバーランド 12 (ジャンプコミックス) | 8位 ハクメイとミコチ 7 (ハルタコミックス) |
9位 彼女、お借りします 8 (少年マガジンコミックス) | 10位 北北西に曇と往け 3 (ハルタコミックス) | 11位 ブラッククローバー 19 (ジャンプコミックス) | 12位 東京卍リベンジャーズ 10 (少年マガジンコミックス) |
13位 黒崎くんの言いなりになんてならない 13 (講談社コミックス別フレ) | 14位 がっこうぐらし! 11 (まんがタイムKRコミックス フォワードシリーズ) | 15位 インフェクション 13 (少年マガジンコミックス) | 16位 化物語 4 特装版 (講談社キャラクターズA) |
17位 ONE PIECE 91 (ジャンプコミックス) | 18位 僕と君の大切な話 5 (講談社コミックスデザート) | 18位 弱虫ペダル 59 (少年チャンピオン・コミックス) | 20位 トニカクカワイイ 4 (少年サンデーコミックス) |
26位 八男って、それはないでしょう! 6 (MFコミックス) | 66位 今日からCITY HUNTER 3 (ゼノンコミックス) |
© 2014-2022 書籍ランキングデータベース
- KENT -