Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 約束のネバーランド 12 (ジャンプコミックス) | 2位 ブラッククローバー 19 (ジャンプコミックス) | 3位 弱虫ペダル 59 (少年チャンピオン・コミックス) | 4位 蜘蛛ですが、なにか? 6 (角川コミックス・エース) |
5位 MFゴースト 4 (ヤンマガKCスペシャル) | 6位 鬼滅の刃 14 (ジャンプコミックス) | 7位 赤髪の白雪姫 20 (花とゆめコミックス) | 8位 銀魂―ぎんたま― 76 (ジャンプコミックス) |
9位 トモダチゲーム 13 (少年マガジンコミックス) | 10位 1日外出録ハンチョウ 5 (ヤンマガKCスペシャル) | 11位 黒崎くんの言いなりになんてならない 13 (講談社コミックス別フレ) | 12位 ポーション頼みで生き延びます! 3 (シリウスKC) |
13位 新テニスの王子様 25 (ジャンプコミックスSQ.) | 14位 ONE PIECE 91 (ジャンプコミックス) | 15位 異世界支配のスキルテイカー ゼロから始める奴隷ハーレム 6 (シリウスKC) | 16位 3月のライオン 14 (ヤングアニマルコミックス) |
17位 ロード・エルメロイII世の事件簿 3 (角川コミックス・エース) | 18位 山と食欲と私 9 (BUNCH COMICS) | 19位 VIVRE CARD〜ONE PIECE図鑑〜BOOSTER PACK 結集! 秘密結社バロックワークス (ジャンプコミックス) | 20位 VIVRE CARD〜ONE PIECE図鑑〜BOOSTER PACK 海底の楽園・魚人島の住人達!! (ジャンプコミックス) |
27位 僕と君の大切な話 5 (講談社コミックスデザート) | 32位 ハクメイとミコチ 7 (ハルタコミックス) | 36位 がっこうぐらし! 11 (まんがタイムKRコミックス フォワードシリーズ) | 45位 北北西に曇と往け 3 (ハルタコミックス) |
© 2014-2022 書籍ランキングデータベース
- KENT -