Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 約束のネバーランド 7 (ジャンプコミックス) | 2位 7SEEDS 外伝 (フラワーコミックスα) | 3位 Fate/Grand Order ―mortalis:stella― 1 (ZERO-SUMコミックス) | 4位 午前0時、キスしに来てよ 7 (講談社コミックス別フレ) |
5位 村人ですが何か? 2 (ドラゴンコミックスエイジ) | 6位 弱虫ペダル 54 (少年チャンピオン・コミックス) | 7位 甘々と稲妻 10 (アフタヌーンKC) | 8位 100万の命の上に俺は立っている 4 (少年マガジンコミックス) |
9位 Fate/Grand Order−turas realta− 1 (少年マガジンコミックス) | 10位 黒執事 26 (Gファンタジーコミックス) | 11位 MFゴースト 1 (ヤンマガKCスペシャル) | 12位 レジェンド 4 (ドラゴンコミックスエイジ) |
13位 ゆらぎ荘の幽奈さん 9 (ジャンプコミックス) | 14位 進撃の巨人 24 (少年マガジンコミックス) | 15位 斉木楠雄のΨ難 24 (ジャンプコミックス) | 16位 思い、思われ、ふり、ふられ 7 (マーガレットコミックス) |
17位 王様に捧ぐ薬指 8 (フラワーコミックスα) | 18位 世界か彼女か選べない 2 (少年マガジンコミックス) | 19位 なんでここに先生が!? 3 (ヤンマガKCスペシャル) | 20位 学園ベビーシッターズ 16 (花とゆめコミックス) |
21位 ハクメイとミコチ 6 (ハルタコミックス) | 23位 七つ屋志のぶの宝石匣 6 (講談社コミックスKiss) |
© 2014-2022 書籍ランキングデータベース
- KENT -