Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 キングダム 47 (ヤングジャンプコミックス) | 2位 東京喰種トーキョーグール:re 12 (ヤングジャンプコミックス) | 3位 名探偵コナン 93 (少年サンデーコミックス) | 4位 七つの大罪 27 (少年マガジンコミックス) |
5位 ジョジョリオン 15 (ジャンプコミックス) | 6位 ダイヤのA act2 8 (少年マガジンコミックス) | 7位 古見さんは、コミュ症です。 5 (少年サンデーコミックス) | 8位 かぐや様は告らせたい 6 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 (ヤングジャンプコミックス) |
9位 GIANT KILLING 44 (モーニングKC) | 10位 まじっく快斗 5 (少年サンデーコミックス) | 11位 エンジェル・ハート2ndシーズン 16 (ゼノンコミックス) | 12位 はじめの一歩 118 (少年マガジンコミックス) |
13位 双亡亭壊すべし 5 (少年サンデーコミックス) | 14位 なまいきざかり。 10 (花とゆめコミックス) | 15位 出会って5秒でバトル 5 (裏サンデーコミックス) | 16位 高嶺と花 8 (花とゆめコミックス) |
17位 HUNTER×HUNTER 34 (ジャンプコミックス) | 18位 午前0時、キスしに来てよ 6 (講談社コミックス別フレ) | 19位 東京タラレバ娘 9 (講談社コミックスKiss) | 20位 東京喰種トーキョーグール:re 11 (ヤングジャンプコミックス) |
48位 賭ケグルイ双 5 (ガンガンコミックスJOKER) | 51位 幸色のワンルーム 2 (ガンガンコミックスpixiv) |
© 2014-2022 書籍ランキングデータベース
- KENT -