Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 願かけ 新・酔いどれ小籐次(二) (文春文庫) | 2位 三匹のおっさん ふたたび (新潮文庫) | 3位 珈琲店タレーランの事件簿4 ブレイクは五種類のフレーバーで (宝島社文庫) | 4位 流星ワゴン (講談社文庫) |
5位 64(ロクヨン) 上 (文春文庫) | 6位 64(ロクヨン) 下 (文春文庫) | 7位 ナミヤ雑貨店の奇蹟 (角川文庫) | 8位 その女アレックス (文春文庫) |
9位 ビブリア古書堂の事件手帖6 〜栞子さんと巡るさだめ〜 (メディアワークス文庫) | 10位 ジョーカー・ゲーム (角川文庫) | 11位 悼む人〈上〉 (文春文庫) | 12位 葉桜の季節に君を想うということ (文春文庫) |
13位 カゲロウデイズ ノベルアンソロジー (KCG文庫) | 14位 魔法科高校の劣等生 (15) 古都内乱編〈下〉 (電撃文庫) | 15位 イニシエーション・ラブ (文春文庫) | 16位 チート薬師の異世界旅2 (ヒーロー文庫) |
17位 謎解きはディナーのあとで3 (小学館文庫) | 18位 悼む人〈下〉 (文春文庫) | 19位 マスカレード・イブ (集英社文庫) | 20位 ソロモンの偽証―第T部 事件―上巻 (新潮文庫) |
23位 フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ (上) (ハヤカワ文庫NV) | 39位 吉野弘詩集 (ハルキ文庫) |
© 2014-2021 書籍ランキングデータベース
- KENT -