Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 白鶴ノ紅 居眠り磐音江戸双紙(48) (双葉文庫) | 2位 魔法科高校の劣等生 (15) 古都内乱編〈下〉 (電撃文庫) | 3位 ビブリア古書堂の事件手帖6 〜栞子さんと巡るさだめ〜 (メディアワークス文庫) | 4位 ナミヤ雑貨店の奇蹟 (角川文庫) |
5位 その女アレックス (文春文庫) | 6位 陰陽師 酔月ノ巻 (文春文庫) | 7位 謎解きはディナーのあとで3 (小学館文庫) | 8位 明日のことは知らず 髪結い伊三次捕物余話 (文春文庫) |
9位 流星ワゴン (講談社文庫) | 10位 操の護り 御広敷用人 大奥記録(七) (光文社文庫) | 11位 失意ノ方 居眠り磐音江戸双紙(47) (双葉文庫) | 12位 Fate/strange Fake (1) (電撃文庫) |
13位 心霊探偵八雲9 救いの魂 (角川文庫) | 14位 未踏召喚://ブラッドサイン (2) (電撃文庫) | 15位 ソードアート・オンライン プログレッシブ3 (電撃文庫) | 16位 風に立つライオン (幻冬舎文庫) |
17位 紙の月 (ハルキ文庫) | 18位 デュラララ!!SH×3 (電撃文庫) | 19位 マスカレード・イブ (集英社文庫) | 20位 定本 百鬼夜行 陽 (文春文庫) |
26位 ジョーカー・ゲーム (角川文庫) | 30位 青春ブタ野郎はロジカルウィッチの夢を見ない (電撃文庫) |
© 2014-2023 書籍ランキングデータベース
- KENT -