Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
<<前月 翌月>> |
1位 |
呪術廻戦 3 |
2位 | 五等分の花嫁 7 |
3位 | 呪術廻戦 1 |
1位 ONE PIECE 88 (ジャンプコミックス) | 2位 転生したらスライムだった件 7 (シリウスKC) | 3位 ダイヤのA act2 11 (少年マガジンコミックス) | 4位 春待つ僕ら 9 (講談社コミックスデザート) |
5位 ゴブリンスレイヤー 4 (ビッグガンガンコミックス) | 6位 あひるの空 SPLIT THE DIRECTION 49 (少年マガジンコミックス) | 7位 MAJOR 2nd 13 (少年サンデーコミックス) | 8位 DAYS 26 (少年マガジンコミックス) |
9位 ゴブリンスレイヤー外伝:イヤーワン 1 (ヤングガンガンコミックス) | 10位 古見さんは、コミュ症です。 8 (少年サンデーコミックス) | 11位 ゆるキャン△ 6 (まんがタイムKRコミックス フォワードシリーズ) | 12位 失格紋の最強賢者 〜世界最強の賢者が更に強くなるために転生しました〜 2 (ガンガンコミックスUP!) |
13位 闇金ウシジマくん 42 (ビッグコミックス) | 14位 はじめの一歩 120 (少年マガジンコミックス) | 15位 ぐらんぶる 10 (アフタヌーンKC) | 16位 青の祓魔師 21 (ジャンプコミックスSQ.) |
17位 寄宿学校のジュリエット 7 (少年マガジンコミックス) | 18位 魔法科高校の劣等生 来訪者編 4 (Gファンタジーコミックス) | 19位 生徒会役員共 16 (少年マガジンコミックス) | 20位 UQ HOLDER! 16 (少年マガジンコミックス) |
© 2014-2019 書籍ランキングデータベース
- KENT -