Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
<<前月 翌月>> |
1位 |
私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! 12 |
2位 | ROUTE END 2 |
3位 | キミが死ぬまで、あと5日 |
1位 キングダム 48 (ヤングジャンプコミックス) | 2位 東京喰種トーキョーグール:re 13 (ヤングジャンプコミックス) | 3位 七つの大罪 28 (少年マガジンコミックス) | 4位 マギ 36 (少年サンデーコミックス) |
5位 MAJOR 2nd 11 (少年サンデーコミックス) | 6位 DAYS 24 (少年マガジンコミックス) | 7位 古見さんは、コミュ症です。 6 (少年サンデーコミックス) | 8位 スキップ・ビート! 41 (花とゆめコミックス) |
9位 かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 7 (ヤングジャンプコミックス) | 10位 春待つ僕ら 8 (講談社コミックスデザート) | 11位 ハイキュー!! 28 (ジャンプコミックス) | 12位 双亡亭壊すべし 6 (少年サンデーコミックス) |
13位 L・DK 24 (講談社コミックス別フレ) | 14位 インフェクション 8 (少年マガジンコミックス) | 15位 モンスター娘のいる日常 13 (リュウコミックス) | 16位 その者。のちに… 〜フツーの男、最強の道を往く。〜 1 (アース・スターコミックス) |
17位 龍帥の翼 史記・留侯世家異伝 6 (月刊少年マガジンコミックス) | 18位 青の祓魔師 20 (ジャンプコミックスSQ.) | 19位 さよなら私のクラマー 4 (月刊少年マガジンコミックス) | 20位 徒然チルドレン 9 (少年マガジンコミックス) |
Copyright © 2014-2018 書籍ランキングデータベース All Rights Reserved.
- KENT -