Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 ハイキュー!! 16 (ジャンプコミックス) | 2位 暗殺教室 14 (ジャンプコミックス) | 3位 夏目友人帳 19 (花とゆめコミックス) | 4位 七つの大罪 14 (少年マガジンコミックス) |
5位 オオカミ少女と黒王子 12 (マーガレットコミックス) | 6位 進撃の巨人 16 (少年マガジンコミックス) | 7位 GIANT KILLING 35 (モーニングKC) | 8位 ONE PIECE 77 (ジャンプコミックス) |
9位 マギ 25 (少年サンデーコミックス) | 10位 小林が可愛すぎてツライっ!! 11 (Sho-Comiフラワーコミックス) | 11位 べるぜバブ 28 (ジャンプコミックス) | 12位 名探偵コナン 86 (少年サンデーコミックス) |
13位 キングダム 38 (ヤングジャンプコミックス) | 14位 となりの関くん 7 (MFコミックス フラッパーシリーズ) | 15位 斉木楠雄のΨ難 13 (ジャンプコミックス) | 16位 みなみけ 13 (ヤンマガKCスペシャル) |
17位 地獄先生ぬ〜べ〜NEO 3 (ジャンプコミックス) | 18位 キューティクル探偵因幡 15 (Gファンタジーコミックス) | 19位 ダメな私に恋してください 6 (マーガレットコミックス) | 20位 文豪ストレイドッグス 7 (角川コミックス・エース) |
28位 うそカノ 5 (花とゆめコミックス) | 30位 花よりも花の如く 14 (花とゆめコミックス) |
© 2014-2023 書籍ランキングデータベース
- KENT -