Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 テラフォーマーズ 13 (ヤングジャンプコミックス) | 2位 FAIRY TAIL 49 (少年マガジンコミックス) | 3位 鬼灯の冷徹 18 (モーニングKC) | 4位 ばらかもん 11 (ガンガンコミックスONLINE) |
5位 LOVE SO LIFE 16 (花とゆめコミックス) | 6位 四月は君の嘘 11 (月刊少年マガジンコミックス) | 7位 ヒストリエ 9 (アフタヌーンKC) | 8位 BE BLUES!〜青になれ〜 19 (少年サンデーコミックス) |
9位 ベイビーステップ 35 (少年マガジンコミックス) | 10位 嘘喰い 37 (ヤングジャンプコミックス) | 11位 嘘喰い 38 (ヤングジャンプコミックス) | 12位 エリアの騎士 46 (少年マガジンコミックス) |
13位 ばくおん!! 6 (ヤングチャンピオン烈コミックス) | 14位 暗殺教室 14 (ジャンプコミックス) | 15位 ゴールデンカムイ 3 (ヤングジャンプコミックス) | 16位 風夏 6 (少年マガジンコミックス) |
17位 OUT 7 (ヤングチャンピオン・コミックス) | 18位 なまいきざかり。 4 (花とゆめコミックス) | 19位 電波教師 16 (少年サンデーコミックス) | 20位 田中くんはいつもけだるげ 4 (ガンガンコミックスONLINE) |
30位 繰繰れ! コックリさん 9 (ガンガンコミックスJOKER) | 60位 魔法少女リリカルなのはViVid 14 (角川コミックス・エース) | 61位 くまみこ 4 (MFコミックス フラッパーシリーズ) |
© 2014-2023 書籍ランキングデータベース
- KENT -