Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 ONE PIECE 76 (ジャンプコミックス) | 2位 ハイキュー!! 14 (ジャンプコミックス) | 3位 暗殺教室 12 (ジャンプコミックス) | 4位 東京喰種トーキョーグール:re 1 (ヤングジャンプコミックス) |
5位 おおきく振りかぶって 24 (アフタヌーンKC) | 6位 七つの大罪 12 (少年マガジンコミックス) | 7位 リアル 14 (ヤングジャンプコミックス) | 8位 黒執事 20 (Gファンタジーコミックス) |
9位 進撃の巨人 15 (少年マガジンコミックス) | 10位 アカメが斬る! 11 (ガンガンコミックスJOKER) | 11位 坂本ですが? 3 (ビームコミックス) | 12位 名探偵コナン 85 (少年サンデーコミックス) |
13位 WORKING!! 13 (ヤングガンガンコミックス) | 14位 アオハライド 12 (マーガレットコミックス) | 15位 映画妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! (てんとう虫コロコロコミックス) | 16位 げんしけん 二代目の八 17 (アフタヌーンKC) |
17位 あひるの空 EARLY LAST DAYS 39 (少年マガジンコミックス) | 18位 かつて魔法少女と悪は敵対していた。 2 (ガンガンコミックスJOKER) | 19位 アイアムアヒーロー 16 (ビッグコミックス) | 20位 マギ シンドバッドの冒険 5 (裏サンデーコミックス) |
22位 胸が鳴るのは君のせい 5 (ベツコミフラワーコミックス) | 27位 小林が可愛すぎてツライっ!! 9 (Sho-Comiフラワーコミックス) | 35位 僕だけがいない街 5 (角川コミックス・エース) | 64位 カゲロウデイズ 6 (MFコミックス ジーンシリーズ) |
© 2014-2023 書籍ランキングデータベース
- KENT -