Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 NARUTO−ナルト− 71 (ジャンプコミックス) | 2位 食戟のソーマ 10 (ジャンプコミックス) | 3位 トリコ 32 (ジャンプコミックス) | 4位 亜人 5 (アフタヌーンKC) |
5位 監獄学園 15 (ヤンマガKCスペシャル) | 6位 僕のヒーローアカデミア 1 (ジャンプコミックス) | 7位 図書館戦争 LOVE&WAR 14 (花とゆめコミックス) | 8位 ULTRAMAN 5 (ヒーローズコミックス) |
9位 妖怪ウォッチ 5 (てんとう虫コロコロコミックス) | 10位 NARUTO−ナルト−オフィシャルファンブック秘伝・陣の書 (ジャンプコミックス) | 11位 ドリフターズ 4 (ヤングキングコミックス) | 12位 七つの大罪 11 (少年マガジンコミックス) |
13位 刃牙道 3 (少年チャンピオン・コミックス) | 14位 SOUL CATCHER(S) 7 (ジャンプコミックス) | 15位 七つの大罪 3 (少年マガジンコミックス) | 16位 クローズ外伝 片桐拳物語 (少年チャンピオン・コミックス) |
17位 七つの大罪 4 (少年マガジンコミックス) | 18位 ホリミヤ 6 (Gファンタジーコミックス) | 19位 東京喰種トーキョーグール 14 (ヤングジャンプコミックス) | 20位 夜桜四重奏 〜ヨザクラカルテット〜 16 (シリウスKC) |
23位 七つの大罪 10 (少年マガジンコミックス) | 40位 妖怪アパートの幽雅な日常 7 (シリウスKC) |
© 2014-2023 書籍ランキングデータベース
- KENT -