Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 ドリフターズ 4 (ヤングキングコミックス) | 2位 ホリミヤ 6 (Gファンタジーコミックス) | 3位 妖怪ウォッチ 5 (てんとう虫コロコロコミックス) | 4位 GIANT KILLING 33 (モーニングKC) |
5位 NARUTO−ナルト− 71 (ジャンプコミックス) | 6位 カノジョは嘘を愛しすぎてる 15 (Cheese!フラワーコミックス) | 7位 七つの大罪 11 (少年マガジンコミックス) | 8位 東京喰種トーキョーグール 14 (ヤングジャンプコミックス) |
9位 マギ 23 (少年サンデーコミックス) | 10位 小林が可愛すぎてツライっ!! 8 (Sho-Comiフラワーコミックス) | 11位 自殺島 12 (ジェッツコミックス) | 12位 ジョジョリオン 8 (ジャンプコミックス) |
13位 キングダム 36 (ヤングジャンプコミックス) | 14位 奴隷区 僕と23人の奴隷 6 (アクションコミックス) | 15位 闇金ウシジマくん 32 (ビッグコミックス) | 16位 ヴィンランド・サガ 15 (アフタヌーンKC) |
17位 ヒミツのアイちゃん 14 (Cheese!フラワーコミックス) | 18位 ひるなかの流星 11 (マーガレットコミックス) | 19位 いぬやしき 2 (イブニングKC) | 20位 虹色デイズ 7 (マーガレットコミックス) |
24位 七つの大罪 3 (少年マガジンコミックス) | 25位 七つの大罪 4 (少年マガジンコミックス) |
© 2014-2023 書籍ランキングデータベース
- KENT -