Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 ハイキュー!! 13 (ジャンプコミックス) | 2位 黒子のバスケ 29 (ジャンプコミックス) | 3位 暗殺教室 11 (ジャンプコミックス) | 4位 BLEACH−ブリーチ− 65 (ジャンプコミックス) |
5位 ニセコイ 14 (ジャンプコミックス) | 6位 きょうは会社休みます。 7 (マーガレットコミックス) | 7位 銀魂―ぎんたま― 56 (ジャンプコミックス) | 8位 ワールドトリガー 8 (ジャンプコミックス) |
9位 宇宙兄弟 24 (モーニングKC) | 10位 それでも町は廻っている 13 (ヤングキングコミックス) | 11位 オオカミ少女と黒王子 10 (マーガレットコミックス) | 12位 キン肉マン 48 (ジャンプコミックス) |
13位 ONE PIECE 75 (ジャンプコミックス) | 14位 赤髪の白雪姫 12 (花とゆめコミックス) | 15位 咲−Saki− 13 (ヤングガンガンコミックス) | 16位 君に届け 22 (マーガレットコミックス) |
17位 学園ベビーシッターズ 10 (花とゆめコミックス) | 18位 土竜の唄 42 (ヤングサンデーコミックス) | 19位 ばらかもん 10 (ガンガンコミックスONLINE) | 20位 FAIRY TAIL 45 (少年マガジンコミックス) |
78位 七つの大罪 1 (少年マガジンコミックス) | 97位 七つの大罪 2 (少年マガジンコミックス) |
© 2014-2023 書籍ランキングデータベース
- KENT -