Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
<<前月 翌月>> |
1位 東京喰種トーキョーグール 14 (ヤングジャンプコミックス) | 2位 マギ 23 (少年サンデーコミックス) | 3位 七つの大罪 11 (少年マガジンコミックス) | 4位 GIANT KILLING 33 (モーニングKC) |
5位 キングダム 36 (ヤングジャンプコミックス) | 6位 ジョジョリオン 8 (ジャンプコミックス) | 7位 ヴィンランド・サガ 15 (アフタヌーンKC) | 8位 とある魔術の禁書目録 14 (ガンガンコミックス) |
9位 聲の形 6 (少年マガジンコミックス) | 10位 カノジョは嘘を愛しすぎてる 15 (Cheese!フラワーコミックス) | 11位 ピアノの森 25 (モーニングKC) | 12位 俺様ティーチャー 19 (花とゆめコミックス) |
13位 史上最強の弟子ケンイチ 59 (少年サンデーコミックス) | 14位 いぬやしき 2 (イブニングKC) | 15位 DEAR BOYS ACT3 17 (月刊少年マガジンコミックス) | 16位 小林が可愛すぎてツライっ!! 8 (Sho-Comiフラワーコミックス) |
17位 修羅の門 第弐門 14 (月刊少年マガジンコミックス) | 18位 ひるなかの流星 11 (マーガレットコミックス) | 19位 ADAMAS 11 (イブニングKC) | 20位 ちはやふる 26 (講談社コミックスBE LOVE) |
28位 虹色デイズ 7 (マーガレットコミックス) | 31位 ヒミツのアイちゃん 14 (Cheese!フラワーコミックス) |
© 2014-2023 書籍ランキングデータベース
- KENT -